排水管道
1. 防洪和積水災害
2. 排水網絡
我們的產品涵蓋了直徑範圍從Φ 800到Φ 4500mm的管道頂管機和盾構隧道機,以及各種型號的矩形管道頂管機。它們適合於在軟土、砂土、複合地層或硬岩等不同地層中的挖掘和施工。這些產品廣泛應用於城市地下管道系統、水供應、排水、電力、通信及其他市政工程項目中。
到2025年,我們的合作夥伴生產的各類管道頂進機和盾構設備不僅滿足中國國內市場需求,還出口到台灣、東南亞、韓國、俄羅斯及其他地區和國家。
| 直徑 (毫米) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 重量 (噸) | 功率 (kW×組) | 扭矩(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| 直徑 (毫米) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 重量 (噸) | 功率 (kW×組) | 扭矩(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| 直徑 (毫米) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 重量 (噸) | 功率 (kW×組) | 扭矩(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 三十四 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 兩千二百 |
| 直徑 (毫米) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 重量 (噸) | 功率 (kW×組) | 扭矩(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 三十四 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45 × 10 | 2250 |
| 直徑 L×W×H(毫米) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| 最大轉向角(°) | 上下 3° | 上下 3° | 上下 3° |
| 左/右 3° | 左/右 3° | 左/右 3° | |
| 推力(T)×數量. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| 總功率(KW) | 189 | 221 | 505 |
| 如需更多尺寸,請與我們聯繫。 | |||
1. 防洪和積水災害
2. 排水網絡
1. 城市污水管道
2.污水管道連接
電力、通信、城市綜合管廊
| 客戶名稱 | 規格 | 網站地址 | 土壤狀況 |
|---|---|---|---|
| 埃及瑪利亞姆國際公司 | NPD2250 | 開羅,埃及 | 泥濘的泥土,中粗砂 |
| 新加坡安聯工程公司 | NPD1800 | 新加坡 | 沙、黏土、風化程度高的岩石 |
| 中石化勝利油田建設工程有限公司 | YD1500 | 泰國 | 花崗岩,30–240 兆帕 |
| 清水建設株式会社 | W400 | 吉隆坡,馬來西亞 | 石英岩,80–100 MPa |
| CCCC 第二港口工程有限公司 | YD600+1200 | 吉隆坡,馬來西亞 | 軟土層,中度風化岩層,60 MPa |
| 中國石化中原有建工程有限公司 | YD2000 | 沙烏地阿拉伯 | 碎石,石灰石,50 MPa |
| 中國鐵路 | NPD900 | 新加坡 | 沙、黏土、風化程度高的岩石 |
| 廣州市市政工程集團有限公司 | YD3000 | 廣州市 | 全臉硬岩,120–150 MPa |
| 中國鐵路重大橋樑工程集團有限公司 | YD3000 | 廈門市 | 潛水岩石,100 MPa |
| 深圳水務集團有限公司 | YD2000 | 深圳市 | 花崗岩,120–150 MPa |
| 湖南宇刻工程有限公司 | YD3000 | 長沙市 | 全臉岩層,80–120 MPa |
| 西安新昆建築工程有限公司 | YD3000 | 延安城市 | 全臉岩石,80–120 MPa |
| 北京市政建設集團有限公司 | YD1800 | 深圳市 | 花崗岩,150 MPa |
| 江陰恒源工程有限公司 | YD3500 | 武漢市 | 高度風化的岩石,40–60 MPa |
請填寫下方的表格,我們可以滿足您的任何需求,包括設備選擇、方案設計、技術支持或售後服務。我們將儘快與您聯繫。