لولهکشی فاضلاب
۱. کنترل سیلاب و بلایای آبگرفتگی
شبکه زهکشی
محصولات ما شامل ماشینهای حفاری لولهای و ماشینهای تونلزنی سپری با قطرهای بین Φ 800 تا Φ 4500 میلیمتر و مدلهای مختلف ماشینهای حفاری لولهای مستطیلی است. این محصولات برای حفاری و ساخت و ساز در لایههای مختلفی مانند خاک نرم، خاک شنی، لایه مرکب یا سنگهای سخت مناسب هستند. آنها به طور گستردهای در سیستمهای زیرزمینی لولهکشی شهری، تأمین آب، فاضلاب، برق، ارتباطات و سایر پروژههای مهندسی شهری استفاده میشوند.
تا سال ۲۰۲۵، تمام نوعهای ماشینهای جکینگ لوله و تجهیزات سپر که توسط شریک ما تولید شده بودند، نه تنها نیاز بازار داخلی در چین را برآورده کردند، بلکه به آسیای جنوب شرقی، کره جنوبی، روسیه و دیگر مناطق و کشورها صادر شدند.
| قطر (میلیمتر) | ابعاد ΦD×L(mm) | وزن (تن) | توان (کیلووات×تنظیم) | گشتاور (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| قطر (میلیمتر) | ابعاد ΦD×L(mm) | وزن (تن) | توان (کیلووات×تنظیم) | گشتاور (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| تیپیدی۳۵۰۰ | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| قطر (میلیمتر) | ابعاد ΦD×L(mm) | وزن (تن) | توان (کیلووات×تنظیم) | گشتاور (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| قطر (میلیمتر) | ابعاد ΦD×L(mm) | وزن (تن) | توان (کیلووات×تنظیم) | گشتاور (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| قطر L×W×H (میلیمتر) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| زاویه حداکثر فرمان (°) | بالا/پایین ۳° | بالا/پایین ۳° | بالا/پایین ۳° |
| چپ/راست ۳° | چپ/راست ۳° | چپ/راست ۳° | |
| فشار (T) × تعداد. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| توان کل (کیلووات) | 189 | 221 | 505 |
| برای اندازههای بیشتر، لطفاً با ما تماس بگیرید. | |||
۱. کنترل سیلاب و بلایای آبگرفتگی
شبکه زهکشی
1. خط لوله فاضلاب شهری
اتصال لوله فاضلاب
برق، ارتباطات، گالری لولههای جامع شهری
| نام مشتری | مشخصات | آدرس سایت | وضعیت خاک |
|---|---|---|---|
| شرکت بینالمللی مریم مصر | NPD2250 | قاهره، مصر | خاک گلآلود، شن متوسط-خشن |
| شرکت مهندسی آنیلینک سنگاپور | NPD1800 | سنگاپور | شن، خاک رسی، سنگ بسیار فرسوده |
| شرکت مهندسی ساخت میدان نفتی شنگلی سینوپک | YD1500 | تایلند | گرانیت، ۳۰–۲۴۰ مگاپاسکال |
| شرکت شیمنیزو | W400 | کوالالامپور، مالزی | کوارتزیت، ۸۰–۱۰۰ مگاپاسکال |
| شرکت مهندسی بندر دوم سی.سی.سی.سی. | YD600+1200 | کوالالامپور، مالزی | لایه خاک نرم، لایه سنگ با فرسایش متوسط، 60 مگاپاسکال |
| شرکت مهندسی یونجیان چینی سینوپک | YD2000 | عربستان سعودی | سنگ شکسته، سنگ آهک، 50 مگاپاسکال |
| راهآهن چین | NPD900 | سنگاپور | شن، خاک رسی، سنگ بسیار فرسوده |
| گروه مهندسی شهری گوانگژو، با مسئولیت محدود | YD3000 | شهر گوانگژو | چهره کامل سختکار، ۱۲۰–۱۵۰ مگاپاسکال |
| گروه مهندسی پلهای بزرگ راهآهن چین (سهامی خاص) | YD3000 | شهر شیامن | سنگهای بزرگ زیرآبی، 100 مگاپاسکال |
| شرکت گروه آب شنزن با مسئولیت محدود | YD2000 | شهر شنزن | گرانیت، 120–150 مگاپاسکال |
| شرکت مهندسی هنان یوک有限公司 | YD3000 | شهر چانگشا | لایه سنگی تمامصورت، ۸۰–۱۲۰ مگاپاسکال |
| شرکت مهندسی ساختمانی شینکون شیآن محدود | YD3000 | شهر یان'an | سنگ تمامصورت، ۸۰–۱۲۰ مگا پاسکال |
| گروه ساخت و ساز شهری پکن، شرکت محدود. | YD1800 | شهر شنزن | گرانیت، ۱۵۰ مگاپاسکال |
| شرکت مهندسی جیانگین هنگیوآن، با مسئولیت محدود. | YD3500 | شانگهای | سنگهای بسیار فرسوده، ۴۰–۶۰ مگاپاسکال |
لطفاً فرم زیر را پر کنید و ما هر یک از نیازهای شما، از جمله انتخاب تجهیزات، طراحی طرح، پشتیبانی فنی یا خدمات پس از فروش را برآورده خواهیم کرد. در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.