បណ្តាញធូរះ
ការគ្រប់គ្រងទឹកជំនង និងគ្រោះថ្នាក់ចម្បងទឹកច្រេីង
បណ្ដាញច្រកចេញ
ផលិតផលរបស់យើងគគ្រឹះម៉ាស៊ីនចាក់សណ្ដកផ្លូវ និងម៉ាស៊ីនចាក់សណ្ដកផ្លូវជាលក្ខណៈសុីដូនដែលមានវិមាត្រ(from Φ 800 to Φ 4500mm) និងម៉ាស៊ីនចាក់សណ្ដកផ្លូវរាងប៉ាត្រយ៉ារ។ ពួកវាសាកសមសម្រាប់ការរំកិល ហើយសំណង់ក្នុងបុរាណស្រទាប់ផ្សេងៗដូចជាដី柔软 ដីសុទ្ធ ស្រទាប់រួម ក៏ដូចជាឡោហុកដ harde។ ពួកវាត្រូវបានគេច្រើនប្រើក្នុងប្រព័ន្ធបំពង់ក្រោមទីរួមខេត្តសាន្ដា លើស័យទឹកប្រើ សម្រួលទឹកចរ៉ាទិស សេវាថាមពល ការទំនាក់ទំនង និងគoprojectារ៉ោងទីផ្សារទៀងសំរាប់សេវាដាក់យូនីច។
ដល់ឆ្នាំ ២០២៥ គ្រាន់តែម៉ាស៊ីនចាប់បំពង់គ្រឿងខ្ពស់ និងឧបករណ៍ខ្ពស់ឧព្ទដែលសមាគមរបស់យើងផលិត មិនត្រឹមតែបំពេញតម្រូវការនៅទីផ្សារផ្ទះនៅប្រទេសចិន ប៉ុណ្ណោះទ៉ើយា ប៉ុន្តែញឹកញាប់នាំចេញទៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ អាស៊ីអាមេរិក ខូរ៉ែនៅតំបន់ខាងត្បូង និងប្រទេសផ្សេងទៀត។
| ក្រុម (មម) | វិមាត្រ ΦD×L(mm) | ទំងន់ (ត) | ថាមពល (kW×សមា) | កម្រងទំនាក់ទំនង (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | ៥ | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | ១៤០០ |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | ១៤០០ |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| ក្រុម (មម) | វិមាត្រ ΦD×L(mm) | ទំងន់ (ត) | ថាមពល (kW×សមា) | កម្រងទំនាក់ទំនង (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | ១៧ | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | ២៥ | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | ១៤០០ |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | ១៤០០ |
| TPD4500 | 4820×6000 | ៩០ | 37×8 | 1850 |
| ក្រុម (មម) | វិមាត្រ ΦD×L(mm) | ទំងន់ (ត) | ថាមពល (kW×សមា) | កម្រងទំនាក់ទំនង (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | ៧ | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | ៧៥ | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | ១១០ | 55×8 | 2200 |
| ក្រុម (មម) | វិមាត្រ ΦD×L(mm) | ទំងន់ (ត) | ថាមពល (kW×សមា) | កម្រងទំនាក់ទំនង (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | ៧ | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | ៩ | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | ៧៥ | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | ៩០ | 45×8 | 1800 |
| នេសភីឌី 4000 | 4830×5800 | ១១០ | 45×10 | 2250 |
| ទំហំវិចាត បរិបណ្ណទៅហ្នឹង X×Y×Z (មី្លីម៉ែត្រ) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| មុំបញ្ជូនបំណងបម្រុងអតិបរមា (°) | ឡើង/ចុះ ៣° | ឡើង/ចុះ ៣° | ឡើង/ចុះ ៣° |
| ខាងឆ្វេង/ខាងស្តាំ 3° | ខាងឆ្វេង/ខាងស្តាំ 3° | ខាងឆ្វេង/ខាងស្តាំ 3° | |
| គម្រូង(ថ) × បរិមាណ | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| សរុបថាមពល(ខែវី) | 189 | 221 | 505 |
| សម្រាប់ស Taille ផ្សេងទៀត សូមទំនាក់ទំនងមកយើង។ | |||
ការគ្រប់គ្រងទឹកជំនង និងគ្រោះថ្នាក់ចម្បងទឹកច្រេីង
បណ្ដាញច្រកចេញ
បណ្តាញច្រកបាបស្អុយទីក្រុង
ការតភ្ជាប់បំពង់បាក់ស្អុយ
ឧស្សាហកម្មអគ្គីសនី, ទំនាក់ទំនង, ឌ្ឍនភាពសួនសម្រាប់បំពង់ស៊ីវិលទីក្រុង
| ឈ្មោះអតិថិជក | សេចក្ដីបញ្ជាក់ | អាសយដ្ឋានតំបន់ | ស្ថានភាពដី |
|---|---|---|---|
| ក្រុមហ៊ុនអ៊ីម៉ារី អ៊ីនធើណា ស្យាណល អេស៊ីអ៊ី | NPD2250 | កាអៀរ៉ោ, អេហ្ស៊ីប | ដីលាយសើម, ខ្សាច់មធ្យមរំជ្រុះ |
| ក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មអាន្លីងស៊ីភក់ | NPD1800 | សិង្គាប៊ួរ | ដីលេចទឹក ស្មើរ និងថ្មដែលខូចស្ថានភាពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ |
| ក្រុមហ៊ុន ស៊ីណូផស៊េខ Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | ប្រទេសថៃ | កាល់, ៣០–២៤០ ម.ព.អា. |
| ស៊ីមីស៊ូក្រុមហ៊ុន | W400 | កuala Lumpur, ម៉ាឡេស៊ី | គួចស៊ីត, ៨០–១០០ មីលីនីតៀវ៉ាត |
| ក្រុមហ៊ុន ឌីស៊ីស៊ីស៊ី កន្សោម ការដ្ឋានវិស្វកម្ម ផ្លូវទេទីពីរ ខេមរិត ហ៊ុន ហាវរ៍ ឯ. ខ័. | YD៦០០+១២០០ | កuala Lumpur, ម៉ាឡេស៊ី | សំបុកដី柔软, ស្រទាប់ឯកសារពួកដីដែលមានការខូចស្តាយបន្តិច, ០៦០ មីលីបាស្គាល់ |
| ស៊ីណូប៊ែច Zhongyuan YouJian វិច្ចារីកម្រាស់ ឯក ទី ឡិត | YD2000 | សាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់ស៊ីឥស្លាម | ដួងឥណទានផ្លេីស, ជ័រទិន, ៥០ មីផ៉ា |
| ស रेलChina | NPD900 | សិង្គាប៊ួរ | ដីលេចទឹក ស្មើរ និងថ្មដែលខូចស្ថានភាពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ |
| ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនឯកជនវិស្ថានវិស្វកម្មរៀបចំទីក្រុងច្ថោរចៅ | YD3000 | ក្រុងគួងចោរ | មុខមាត់ពូលដែករឹង, 120–150 MPa |
| ក្រុមហ៊ុនជិនឡានរថយន្តជួរធំស្តង់ដារ (China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd.) | YD3000 | ក្រុងเซียមេន | កំបោរទឹកក្រោម ក្រុមចោល ១០០ ម៉េហ្ស៉ា |
| ក្រុមហ៊ុន Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | ក្រុង Shenzhen | កំណាក់, ១២០–១៥០ មីវ៉ា |
| ក្រុមហ៊ុន ហുണ്ടង់ យូខេ អ៊ីនជីណៀរីង ខុំ។ | YD3000 | ទីក្រុងចាំងស៉ា | ស្រទាប់រុករបស់មុខម្តងទល់ដី, ៨០–១២០ មពា |
| ក្រុមហ៊ុន Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | ទីក្រុងយ៉ានអាន | សត្យុពេញមុខ ជាប្រហែល ៨០–១២០ ម៉េអេភីអេ |
| ក្រុមហ៊ុន ប៊ែលជីង អ៊ុម៉ាន ឧស្សាហកម្ម អគារសំណង់ ខេមបូឌា จำกัด | YD1800 | ក្រុង Shenzhen | ហ្គ្រដាន, 150 មីលីភាសាខ្មែរ |
| ក្រុមហ៊ុនជេងយីង ហេងឯយ៉ាន់ អ៊ីនជីនីយ៉ារីង ខូអែ មីឈត់ | YD3500 | ទីក្រុងវ៊ហូវាន | ွិទ្យុចាស់ៗ, ៤០–៦០ មីលីប្រេម៉ែផល |
សូមសាប់ចុះបែបបទខាងក្រោម ហើយយើងអាចផ្តល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការជួសជុលឧបករណ៍ ការរចនាគំរូ ការឧត្តាមុខវិជ្ជា ឬសេវាកម្មក្រោយការលក់។ យើងនឹងទាក់ទងអ្នកភ្លាមៗដែលអាចទៅបាន។