नली निकास पाइपलाइन
बारोल नियन्त्रण र पानीको जमावट सम्बन्धी प्रकोपहरू
२. निकास जालो
हाम्रो उत्पादनहरुमा पाइप ज्याकिङ मेसिन र शील्ड टनलिङ मेसिनहरू समावेश छन्, जसको व्यास Φ ८०० देखि Φ ४५००मिमीसम्म हुन्छ, र विभिन्न मोडेलका आयताकार पाइप ज्याकिङ मेसिनहरू। यी मेसिनहरू नरम माटो, किनारमाटो, संयुक्त तह, वा कडा ढुंगा जस्ता फरक फरक तहहरूमा खुदाइ र निर्माणका लागि उपयुक्त छन्। तिनीहरू शहरी भूमिगत पाइपलाइन प्रणालीहरू, पानी आपूर्ति, निकास, विद्युत, संचार र अन्य नगरपालिकाको इन्जिनियरिङ परियोजनाहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छन्।
२०२५ सम्म, हाम्रो साझेदारले उत्पादन गरेका सबै प्रकारको पाइप ज्याकिंग मेशिनहरू र शील्ड उपकरणहरूले मात्र चिनियाँ घरेलु बजारको माग पूरा गरेनन्, तर ताइवान, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण कोरिया, रूस र अन्य क्षेत्रहरू र देशहरूमा पनि निर्यात गरे।
| व्यास (मिमी) | आयाम ΦD×L(mm) | वजन (टन) | शक्ति (किलोवाट×सेट) | टोर्क (कन-मी) |
|---|---|---|---|---|
| एनपीडी८०० | 1020×3400 | ५ | 11×2 | ७० |
| एनपीडी१५०० | 1820×3900 | १४ | 30×2 | 248 |
| एनपीडी२४०० | 2900×4800 | 36 | 37×4 | ६०० |
| एनपीडी३००० | 3620×5000 | ५० | 37×6 | १४०० |
| एनपीडी३५०० | 4160×5200 | ७० | 37×6 | १४०० |
| एनपीडी4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| व्यास (मिमी) | आयाम ΦD×L(mm) | वजन (टन) | शक्ति (किलोवाट×सेट) | टोर्क (कन-मी) |
|---|---|---|---|---|
| टीपीडी१५०० | 1820×4200 | १७ | 30×2 | 248 |
| टीपीडी२००० | 2420×4900 | २५ | 30×4 | 580 |
| टीपीडी३००० | 3620×5800 | ५० | 37×6 | १४०० |
| टीपीडी३५०० | 4160×6000 | ७० | 37×6 | १४०० |
| टीपीडी४५०० | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| व्यास (मिमी) | आयाम ΦD×L(mm) | वजन (टन) | शक्ति (किलोवाट×सेट) | टोर्क (कन-मी) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | ७ | 30×1 | 62 |
| वाईडी१२०० | 1480×4900 | १४ | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | २१ | 45×2 | 290 |
| वाईडी2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | ६०० |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| वाईडी४००० | 4830×6100 | ११० | 55×8 | 2200 |
| व्यास (मिमी) | आयाम ΦD×L(mm) | वजन (टन) | शक्ति (किलोवाट×सेट) | टोर्क (कन-मी) |
|---|---|---|---|---|
| एनएसपीडी800 | 1020×4000 | ७ | 30×1 | 62 |
| एनएसपीडी१००० | 1220×4000 | ९ | 15×2 | १२० |
| एनएसपीडी2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | ६०० |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| एनएसपीडी3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| एनएसपीडी4000 | 4830×5800 | ११० | 45×10 | 2250 |
| व्यास लाम्बाई×चौडाई×उचाई (मिमी) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| अधिकतम मार्गनिर्देशन कोण (°) | UP/DOWN 3° | UP/DOWN 3° | UP/DOWN 3° |
| बाँया/सही ३° | बाँया/सही ३° | बाँया/सही ३° | |
| थ्रस्ट(T)×मात्रा। | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| कुल शक्ति (किलोवाट) | 189 | 221 | 505 |
| अधिक साइज़हरूको लागि, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। | |||
बारोल नियन्त्रण र पानीको जमावट सम्बन्धी प्रकोपहरू
२. निकास जालो
शहरी मलजल पाइपलाइन
२. मल व्यवस्थापन नली जडान
विद्युत, सञ्चार, शहरी समग्र पाइप ग्यालरी
| ग्राहकको नाम | विशेषता | साइट ठेगाना | माटोको अवस्था |
|---|---|---|---|
| इजिप्ट मेरियम इन्टरनेशनल कम्पनी | एनपीडी2250 | काइरो, इजिप्ट | मुल्लो माटो, मध्यम-मोटो बालुवा |
| सिंगापुर एन्यालिंक इन्जीनियरिङ कम्पनी | एनपीडी१८०० | सिंगापुर | बालुवा, माटो, धेरै कमजोर भएको ढुंगा |
| सिनोपीक शेङली तेल क्षेत्र निर्माण इञ्जिनियरिङ्को, लिमिटेड | YD1500 | थाइल्यान्ड | ग्रैनाइट, ३०–२४० एमपीए |
| शिमिजु कर्पोरेशन | डब्ल्यू ४०० | कुआ्लालम्पुर, मलेशिया | क्वार्ट्जाइट, ८०–१०० एमपिएa |
| CCCC दोस्रो हरबर इन्जिनियरिङ कम्पनी, लिमिटेड। | वाईडी६००+१२०० | कुआ्लालम्पुर, मलेशिया | मृदु माटो तह, मध्यम रूपमा मौसमबाट प्रभावित ढुङ्गाको तह, ६० एमपीए |
| सिनोपीक झोंगयुआन युजिआन इन्जिनियरिङ कं., लिमिटेड | वाईडी2000 | साउदी अरब | कुचलिएको ढुंगा, द qualit्ट, ५० एमपीए |
| चीन रेलवे | एनपीडी900 | सिंगापुर | बालुवा, माटो, धेरै कमजोर भएको ढुंगा |
| गुआंगझोउ नगरपालिका ईन्जिनियरिङ्ग समूह कम्पनी, लि. | YD3000 | ग्वाङ्झाउ शहर | पूर्ण अनुहार कडा रक, 120–150 MPa |
| चीन रेलवे मेजर ब्रिज ईन्जीनियरिङ्ग ग्रुप कम्पनी लिमिटेड | YD3000 | शियामेन सिटी | पहाड़ीचट्टानहरु, १०० MPa |
| शेनझेन वाटर ग्रुप कं, लिमिटेड | वाईडी2000 | शेन्जेन सिटी | ग्रेनाइट, १२०–१५० एमपीए |
| हुन्नान युके इन्जिनियरिङ कम्पनी, लिमिटेड | YD3000 | चाङ्शा सिटी | पूरा अनुहार ढुंगा स्तर, ८०–१२० एमपीए |
| सिआन किनकुन कन्स्ट्रक्सन ईन्जिनियरिङ कम्पनी, लिमिटेड | YD3000 | यानान शहर | पूरै अनुहार ढुङ्गा, ८०–१२१ एमपीए |
| बेइजिङ शहरी निर्माण समूह कम्पनी लिमिटेड | वाईडिह1800 | शेन्जेन सिटी | ग्रेनाइट, १५० एमपीए |
| जियाङयिन हेंगयुआन इन्जिनियरिङ् कम्पनी, लि. | वाईडी ३५०० | हुहान सहर | उच्च रूपमा मोटाएको ढुंगा, ४०–६० MPa |
कृपया तलको फारम भर्नुहोस्, र हामी तपाइँका कुनै पनि आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्छौं। यसमा उपकरण चयन, योजना डिजाइन, प्राविधिक समर्थन वा बिक्रीपछि सेवा समावेश छन्। हामी तपाइँसँग सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।