নিষ্কাশন পাইপলাইন
১. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলাবদ্ধতার বিপর্যয়
২. নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক
আমাদের পণ্যগুলিতে পাইপ জ্যাকিং মেশিন এবং শিল্ড টানেলিং মেশিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার ব্যাস Φ 800 থেকে Φ 4500 মিমি পর্যন্ত এবং বিভিন্ন মডেলের আয়তাকার পাইপ জ্যাকিং মেশিন রয়েছে। এগুলি নরম মাটি, বালির মাটি, সংমিশ্রিত স্তর বা কঠিন পাথরের মতো বিভিন্ন স্থানে খনন এবং নির্মাণের জন্য উপযুক্ত। এগুলি নগরীর অন্তর্গত পাইপলাইন সিস্টেম, জল সরবরাহ, নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ এবং অন্যান্য পৌর প্রকৌশলের প্রকল্পগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
২০২৫ সালের মধ্যে, আমাদের সহযোগীর দ্বারা উৎপাদিত সমস্ত ধরনের পাইপ জ্যাকিং মেশিন এবং শীল্ড সরঞ্জাম কেবল চীনের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটায় না, বরং তাইওয়ান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চল এবং দেশে রপ্তানিও করে।
| ব্যাস (মিমি) | আয়তন ΦD×L (মিমি) | ওজন (টি) | শক্তি (কিলোবাট × সেট) | টর্ক (কেএন•মি) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| এনপিডি2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| এনপিডি3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| এনপিডি৩৫০০ | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| এনপিডি4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| ব্যাস (মিমি) | আয়তন ΦD×L (মিমি) | ওজন (টি) | শক্তি (কিলোবাট × সেট) | টর্ক (কেএন•মি) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | ১৭ | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| টিপিডি3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| ব্যাস (মিমি) | আয়তন ΦD×L (মিমি) | ওজন (টি) | শক্তি (কিলোবাট × সেট) | টর্ক (কেএন•মি) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | ২১ | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| ব্যাস (মিমি) | আয়তন ΦD×L (মিমি) | ওজন (টি) | শক্তি (কিলোবাট × সেট) | টর্ক (কেএন•মি) |
|---|---|---|---|---|
| এনএসপিডি800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| এনএসপিডি2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| এনএসপিডি3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| এনএসপিডি3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| এনএসপিডি4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| ডায়মিটার L×W×H(মিমি) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| ম্যাক্স. স্টিয়ারিং কোণ (°) | আপ/ডাউন ৩° | আপ/ডাউন ৩° | আপ/ডাউন ৩° |
| বাঁয়ে/ডানে ৩° | বাঁয়ে/ডানে ৩° | বাঁয়ে/ডানে ৩° | |
| থ্রাস্ট(টি) × পরিমাণ। | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| মোট শক্তি (কেওয়ি) | 189 | 221 | 505 |
| অতিরিক্ত সাইজের জন্য, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। | |||
১. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলাবদ্ধতার বিপর্যয়
২. নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক
১. শহুরে নর্দমা পাইপলাইন
২. নর্দমা পাইপ সংযোগ
বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, নগর সমন্বিত পাইপ গ্যালারি
| গ্রাহকের নাম | স্পেসিফিকেশন | সাইটের ঠিকানা | মাটির অবস্থা |
|---|---|---|---|
| মিসর মারিয়াম আন্তর্জাতীক কোম্পানি | এনপিডি2250 | কায়রো, মিসর | মাটি মিশ্রিত কাদামাটি, মাঝারি-বোঁজালো বালু |
| সিঙ্গাপুর এনিলিংক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি | এনপিডি1800 | সিঙ্গাপুর | বালু, মাটি, অত্যন্ত আবহাওয়া প্রভাবিত পাথর |
| সিনোপেক শেংলি অয়েলফিল্ড কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিমিটেড | YD1500 | থাইল্যান্ড | গ্রানাইট, ৩০–২৪০ এমপিএ |
| শিমিজু কর্পোরেশন | W400 | কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া | কোয়ার্টজাইট, 80–100 এমপিএ |
| CCCC সেকেন্ড হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিমিটেড। | YD600+1200 | কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া | নরম মাটি স্তর, মাঝারি জলবায়ুবিকৃত শিলা স্তর, ৬০ এমপিএ |
| সিনোপেক ঝংইয়ুয়ান ইউজিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং কো., লিমিটেড | YD2000 | সৌদি আরব | ভাঙা পাথর, চুনাপাথর, ৫০ এমপিএ |
| চীন রেলওয়ে | এনপিডি900 | সিঙ্গাপুর | বালু, মাটি, অত্যন্ত আবহাওয়া প্রভাবিত পাথর |
| গুয়াংজু মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোং, লিমিটেড। | YD3000 | গুয়াংজু শহর | পূর্ণ-মুখী হার্ড রক, 120–150 MPa |
| চীন রেলওয়ে মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোং, লিমিটেড। | YD3000 | শিয়ামেন শহর | সাবমেরিন বোল্ডার্স, ১০০ এমপিএ |
| শেনজেন ওয়াটার গ্রুপ কো., লিমিটেড। | YD2000 | শেনজেন সিটি | গ্রানাইট, 120–150 এমপিএ |
| হনান ইউকে ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিমিটেড। | YD3000 | চাংশা শহর | পূর্ণ-মুখী পাথর স্তর, ৮০–১২০ এমপিএ |
| শিয়ান জিনকুন কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কো., লিমিটেড। | YD3000 | যান'an শহর | ফুল-ফেস রক, ৮০–১২০ এমপিএ |
| বেইজিং নগর নির্মাণ গ্রুপ লিমিটেড। | YD1800 | শেনজেন সিটি | গ্রানাইট, ১৫০ এমপিএ |
| জিয়াংইন হেংযুয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিমিটেড। | YD3500 | উহান শহর | উচ্চ পরিশ্রুত পাথর, ৪০–৬০ এমপিএ |
দয়া করে নিচের ফর্মটি পূরণ করুন, এবং আমরা আপনার যেকোনো প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবো, যেমন যন্ত্রপাতি নির্বাচন, স্কিম ডিজাইন, প্রযুক্তিগত সহায়তা, বা বিক্রয়ের পরে পরিষেবা। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করব।