Bututun Ts drainage
1. Sarrafa ambaliyar ruwa da bala’in tara ruwa
2. Hanyar juyawa
Kanana da Matsakaita
Kayayyakinmu sun haɗa da na'urorin ja bututu da na'urorin tono ƙofa tare da diamita daga Φ 800 zuwa Φ 4500mm, da kuma ƙarin samfuran na'urorin ja bututu masu rectangular. Sun dace da hakowa da gina a cikin ƙwari daban-daban kamar ƙasa mai laushi, ƙasa mai yashi, ƙwari haɗe, ko roka mai wuya. Ana amfani da su sosai a cikin tsarin bututun ƙasa na birane, samar da ruwa, zubar da ruwa, wutar lantarki, sadarwa, da sauran ayyukan injiniya na ƙananan hukumomi.
Gaban 2025, dukkan nau'ukan na'urorin jacking na bututu da kayan kariya da abokin hulɗarmu ya samar ba kawai sun cika bukatun kasuwar gida a China ba har ma an fitar da su zuwa Taiwan, Kudancin Asiya, Kudancin Koriya, Rasha, da sauran yankuna da ƙasashe.
| Samfurin Samfuri | SPB2500 |
|---|---|
| Hanyar gini | Matsalar Tallafi na Ruwa Slurry |
| Diamita mai hakowa | 3200mm |
| Diamita na ciki na rukunin bututu | 2600mm |
| Fadin sashi | 1000mm |
| Ikon | 400kW |
| Samfurin Samfuri | EPB2600 |
|---|---|
| Hanyar gini | Matsalar Tallafi na Ruwa Slurry |
| Diamita mai hakowa | 3200mm |
| Diamita na ciki na rukunin bututu | 2600mm |
| Fadin sashi | 1000mm |
| Kauri na sashi | 225mm |
| Matsayin juyawa mafi ƙanƙanta | 65m |
| Samfurin Samfuri | MPB3000 |
|---|---|
| Hanyar gini | Motsa Layi na Matsin Kayi na Kasa |
| Diamita na ciki na rukunin bututu | 3000mm |
| Tsawon jikin kofa | 10340mm |
| Ikon | 400kW |
| Nau'in Tufafi | Mota wutar lantarki mai sanyaya da ruwa |
| Hanyar fitar da gangar zaure | Matsin ƙasa mara kyau + fitar da datti daga bututun |
| Matsayin juyawa mafi ƙanƙanta | 65m |
| Samfurin Samfuri | NPT3700 |
|---|---|
| Hanyar gini | Hanyar Injin Kwallon Bututu-Fitilar Jacking |
| Diamita mai hakowa | 3700mm |
| Hanyar Layin | Pipe Jacking+Shield Erector in Hausa is "Jakin Pipe + Mai Ginawa na Garkuwa". |
1. Sarrafa ambaliyar ruwa da bala’in tara ruwa
2. Hanyar juyawa
1. Bututun tururin birni
2. Haɗin bututun ruwa mai gurbatawa
Wutar lantarki, sadarwa, ginin bututun birane na ciki.
| Sunan Abokin Ciniki | Takaddun shaida | Adireshin Shafin | Yanayin ƙasa |
|---|---|---|---|
| Kamfanin duniya na Egypt Mariam | NPD2250 | Cairo, Masar | Kankare mai datti, yashi mai matsakaicin ƙarfi |
| Kamfanin injiniya na anylink na Singapore | NPD1800 | Sinigapore | Ruwa, laka, dutsen da ya yi gaggawa. |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thailand in Hausa is "Thailand". | Granite, 30–240 MPa |
| Kamfanin Shimizu | W400 | Kuala Lumpur, Malasiya | Quartzite, 80–100 MPa |
| CCCC Second Harbor Engineering Co., Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malasiya | Tushen ƙasa mai laushi, tasha ƙaƙƙarfan dutse, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., LTD | YD2000 | Saudiyya | Kayan dutse mai rushewa, ƙaramin dutse, 50 MPa |
| Jihar Jirgin Kasar Sin | NPD900 | Sinigapore | Ruwa, laka, dutsen da ya yi gaggawa. |
| Kamfanin Rukuni na Injiniya na Jihar Guangzhou. | YD3000 | Birnin Guangzhou | Fuskar cikakke ta ƙaura mai ƙarfi, 120–150 MPa |
| Kamfanin Karkara na Babban Gidajen Jirgin Jirgin Ruwan Sin. | YD3000 | Birnin Xiamen | Duwatsu masu nauyi a cikin ruwa, 100 MPa |
| Kamfanin Ruwa na Shenzhen, Inc. | YD2000 | Birnin Shenzhen | Granite, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Birnin Changsha | Ginin dutse na fuska gaba ɗaya, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Birnin Yan'an | Cikakken fuskantar duwatsu, 80–120 MPa |
| Gungiyar Gina Birnin Beijing Co., Ltd. | YD1800 | Birnin Shenzhen | Granite, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Kamfani, Ltd. | YD3500 | Birnin Wuhan | Duwatsu masu lalacewa sosai, 40–60 MPa |
Don Allah cika fom ɗin da ke ƙasa, kuma zamu iya biyan duk wata bukatarka da ta haɗa da zaɓin kayan aikin, ƙirar tsari, goyon bayan fasaha, ko sabis na bayan sayarwa. Za mu tuntube ku da zarar mun samu damar yin hakan.