Pipa Drainase
1. Pengendalian banjir lan bencana genangan banyu
2.Jaringan drainase
Produk kita nyakup mesin pipa jacking lan mesin tunneling shield kanthi diameter saka Φ 800 nganti Φ 4500mm, lan macem-macem model mesin pipa jacking persegi panjang. Mesin kasebut cocog kanggo galian lan konstruksi ing lapisan sing beda-beda kayata tanah alus, tanah pasir, lapisan komposit, utawa batu keras. Mesin kasebut akeh digunakake ing sistem pipa bawah tanah perkotaan, pasokan banyu, drainase, tenaga, komunikasi, lan proyek teknik kotamadya liyane.
Nganggo taun 2025, kabeh jinis mesin pipe jacking lan piranti shield sing diprodhuksi dening mitra kita ora mung nyukupi kabutuhan pasar domestik ing China nanging uga diekspor menyang Asia Tenggara, Korea Selatan, Rusia, lan wilayah lan negara liyane.
| Diameter (mm) | Dimensi ΦD×L(mm) | Bobot (t) | Daya (kW×set) | Torsi(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Diameter (mm) | Dimensi ΦD×L(mm) | Bobot (t) | Daya (kW×set) | Torsi(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Diameter (mm) | Dimensi ΦD×L(mm) | Bobot (t) | Daya (kW×set) | Torsi(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Diameter (mm) | Dimensi ΦD×L(mm) | Bobot (t) | Daya (kW×set) | Torsi(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| DIAMETER L×W×H(mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAX. ANGKLE KENDARAAN (°) | MUNTEK/MUDUN 3° | MUNTEK/MUDUN 3° | MUNTEK/MUDUN 3° |
| KIRI/KANAN 3° | KIRI/KANAN 3° | KIRI/KANAN 3° | |
| THRUST(T)×QTY. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| JUMLAH DAYA(KW) | 189 | 221 | 505 |
| Kanggo ukuran liyane, monggo hubungi kita. | |||
1. Pengendalian banjir lan bencana genangan banyu
2.Jaringan drainase
1. Saluran pipa limbah perkotaan
2. Sambungan pipa limbah
Listrik, komunikasi, galeri pipa komprehensif kutha
| Asma Pelanggan | Spesifikasi | Alamat Situs | Kondisi Tanah |
|---|---|---|---|
| Perusahaan internasional Mariam Egypt | NPD2250 | Kairo, Mesir | Lumpur lempung, pasir medium kasar |
| Perusahaan rekayasa anylink Singapura | NPD1800 | Singapura | Pasir, lempung, watu sing wis weathered banget |
| Sinopec Shengli Minyak Lapangan Konstruksi Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thailand | Granite, 30–240 MPa |
| Shimizu Korporasi | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Quartzite, 80–100 MPa |
| CCCC Kapal Kedua Teknik Co., Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Lapisan lemah, lapisan watu sing suda kerasan, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian engineering co., LTD | YD2000 | Arab Saudi | Batu pecah, batu kapur, 50 MPa |
| Kereta Api China | NPD900 | Singapura | Pasir, lempung, watu sing wis weathered banget |
| Perusahaan Grup Teknik Kota Guangzhou, Ltd. | YD3000 | Kota Guangzhou | Wajah penuh rock keras, 120–150 MPa |
| Kereta Api China Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Kota Xiamen | Batu gedhe ing ngisore segara, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Kota Shenzhen | Granit, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Kota Changsha | Stratum watu tampak kebak, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Konstruksi Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Kutha Yan'an | Rock wajah penuh, 80–120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Kota Shenzhen | Granit, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Kota Wuhan | Batu sing wis weathered banget, 40–60 MPa |
Mangga isi formulir ing ngisor iki, lan kita bisa nyukupi kabutuhan sampeyan kalebu pilihan piranti, desain skema, dhukungan teknis, utawa layanan sawise-sales. Kita bakal hubungi sampeyan kanthi cepet.