पाण्याची निचरा पाइपलाइन
1. पूर नियंत्रण आणि पाण्याची भरावापासून होणारे आपत्ती
2. निचऱ्याचे जाळे
आमच्या उत्पादनांमध्ये पाइप जॅकिंग मशीन आणि शील्ड टनलिंग मशीनचा समावेश आहे, ज्यांचा व्यास Φ 800 ते Φ 4500 मिमी पर्यंत आहे, आणि आडव्या पाइप जॅकिंग मशीनच्या विविध मॉडेल्सचा समावेश आहे. हे मऊ माती, वाळूची माती, मिश्रित स्त्रोत, किंवा कठोर खडक यांसारख्या विविध स्तरांमध्ये उत्खनन आणि बांधकामासाठी योग्य आहेत. हे शहरी भूमिगत पाईपलाइन प्रणाली, पाणीपुरवठा, निसर्ग, वीज, संप्रेषण, आणि इतर महापालिका अभियांत्रिकी प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.
2025 पर्यंत, आमच्या भागीदारांद्वारे उत्पादित सर्व प्रकारच्या पाइप जॅकिंग मशीन आणि शिल्ड उपकरणे म्हणजेच चीनमधील स्थानिक बाजाराच्या मागणीची पूर्तता केली गेली नाही तर तैवान, दक्षिणपूर्व आशिया, दक्षिण कोरिया, रशिया आणि इतर क्षेत्रे आणि देशांमध्येही eksport केली गेली.
| उत्पादनेचे मॉडेल | SPB2500 |
|---|---|
| निर्माण पद्धत | स्लरी दबाव संतुलन कवच |
| खणण्याचा व्यास | 3200 मिमी |
| पाईपचे विभाजनांचा अंतर्गत व्यास | 2600 मिमी |
| खंडाची रुंदी | १००० मिमी |
| शक्ती | 400क्यूवाट |
| उत्पादनेचे मॉडेल | EPB2600 |
|---|---|
| निर्माण पद्धत | स्लरी दबाव संतुलन कवच |
| खणण्याचा व्यास | 3200 मिमी |
| पाईपचे विभाजनांचा अंतर्गत व्यास | 2600 मिमी |
| खंडाची रुंदी | १००० मिमी |
| सेगमेंटचे जाडपण | 225 मिमी |
| किमान वळण त्रिज्या | 65मी |
| उत्पादनेचे मॉडेल | MPB3000 |
|---|---|
| निर्माण पद्धत | मड प्रेशर बॅलन्स शील्ड |
| पाईपचे विभाजनांचा अंतर्गत व्यास | 3000 मिमी |
| शिल्ड शरीराची लांबी | १०३४० मिमी |
| शक्ती | 400क्यूवाट |
| ड्राइव्ह प्रकार | पाणी थंड केलेला इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह |
| स्लॅग डिस्चार्ज पद्धत | ऋणात्मक दाब पंपण + पाइपलाइन स्लाग निचरा |
| किमान वळण त्रिज्या | 65मी |
| उत्पादनेचे मॉडेल | NPT3700 |
|---|---|
| निर्माण पद्धत | पाइप जॅकिंग-शील्ड मशीन पद्धत |
| खणण्याचा व्यास | 3700 मिमी |
| लाइनिंग पद्धत | पाइप जॅकिंग + शिल्ड erecter |
1. पूर नियंत्रण आणि पाण्याची भरावापासून होणारे आपत्ती
2. निचऱ्याचे जाळे
1. शहरी गटार पाइपलाइन
२. गटार पाइप कनेक्शन
विज, संवाद, शहराचे समग्र पाईप गॅलरी
| ग्राहकाचे नाव | विशिष्टता | साइटचा पत्ता | मातीची स्थिती |
|---|---|---|---|
| इजिप्त मारीयम आंतरराष्ट्रीय कंपनी | NPD2250 | कायरो, इजिप्त | मातीचा कचरा, मध्यम-बारिक वाळू |
| सिंगापूर एनिलिंक अभियांत्रिकी कंपनी | NPD1800 | सिंगापूर | जोम, चिकणमाती, अत्यंत हवामान प्रभावित रॉक्स |
| सिनोपेक शेंग्ली तेलक्षेत्र बांधकाम अभियांत्रिकी कंपनी, लिमिटेड | YD1500 | थायलंड | ग्रॅनाइट, ३०–२४० एमपीए |
| शिमिजू कॉर्पोरेशन | W400 | क्वालालंपूर, मलेशिया | क्वार्टजाइट, 80–100 MPa |
| सीसीसीसी सेकंड हार्बर इंजिनिअरिंग कंपनी, लिमिटेड. | YD600+1200 | क्वालालंपूर, मलेशिया | मऊ मातीची थर, मध्यमपणे धूपलेल्या खडकाची थर, 60 एमपीए |
| सिनोपेक झोंग्युआन योजियन इंजिनियरिंग कंपनी, लिमिटेड | YD2000 | सौदी अरेबिया | क्रश केलेले दगड, चुना दगड, ५० MPa |
| चीन रेल्वे | NPD900 | सिंगापूर | जोम, चिकणमाती, अत्यंत हवामान प्रभावित रॉक्स |
| ग्वांग्झू नगर निगम अभियांत्रिकी समूह कंपनी, लिमिटेड. | YD3000 | ग्वांगझू शहर | पूर्ण चेहरा कठोर खडक, 120–150 एमपीए |
| चीन रेल्वे मेजर ब्रिज इंजिनिअरिंग समूह कंपनी लिमिटेड | YD3000 | झियामेन शहर | उपग्रह बॉलर्स, १०० एमपीए |
| शेन्ज़ेन वॉटर ग्रुप कंपनी, लिमिटेड. | YD2000 | शेझेझन शहर | ग्रेनाइट, 120–150 MPa |
| हुनान युके इंजिनिअरिंग कंपनी, लिमिटेड. | YD3000 | चांग्शा शहर | पूर्ण-फेस रॉक स्ट्रेटम, 80–120 एमपीए |
| सियान झिनकुन बांधकाम अभियांत्रिकी कंपनी, लिमिटेड | YD3000 | यान'an शहर | पूर्ण-फेस खडक, 80–120 एमपीए |
| बीजिंग शहरी बांधकाम समूह कंपनी, लिमिटेड | YD1800 | शेझेझन शहर | ग्रेनाईट, १५० एमपीए |
| जियांगयिन हेंगयुआन इंजिनिअरिंग कंपनी, लिमिटेड | YD3500 | वुहान शहर | उच्च हवामानाच्या परिणामामुळे विकृता झालेला खडक, 40–60 MPa |
कृपया खालील फॉर्म भरा, आणि आम्ही आपल्याला उपकरण निवड, योजनेचा डिझाइन, तांत्रिक समर्थन किंवा नंतरच्या विक्री सेवा यासारख्या आपल्या कोणत्याही गरजा पूर्ण करू शकतो. आम्ही शक्य तितक्या लवकर आपल्याशी संपर्क साधू.