Трубопровод для дренажа
1. Контроль наводнений и бедствия, связанные с заливанием водой
2. Дренажная сеть
Наши продукты включают машины для прокладки труб методом наклонного бурения и щитовые туннельные машины диаметром от Φ 800 до Φ 4500 мм, а также различные модели прямоугольных машин для прокладки труб. Они подходят для раскопок и строительства в разных грунтах, таких как мягкий грунт, песчаный грунт, составные пласты или твердые породы. Они широко используются в городских подземных трубопроводных системах, водоснабжении, дренажных системах, электроэнергетике, связи и других муниципальных инженерных проектах.
К 2025 году все виды машин для забивки труб и щитового оборудования, производимые нашим партнером, не только удовлетворяли внутренний спрос на рынке Китая, но и экспортировались на Тайвань, в Юго-Восточную Азию, Южную Корею, Россию и другие регионы и страны.
| Диаметр (мм) | Размеры ΦD×L(мм) | Вес (т) | Мощность (кВт×настройка) | Крутящий момент (кН•м) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| НПД3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Диаметр (мм) | Размеры ΦD×L(мм) | Вес (т) | Мощность (кВт×настройка) | Крутящий момент (кН•м) |
|---|---|---|---|---|
| ТПД1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| ТПД2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| ТПД3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| ТПД3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| ТПД4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Диаметр (мм) | Размеры ΦD×L(мм) | Вес (т) | Мощность (кВт×настройка) | Крутящий момент (кН•м) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Диаметр (мм) | Размеры ΦD×L(мм) | Вес (т) | Мощность (кВт×настройка) | Крутящий момент (кН•м) |
|---|---|---|---|---|
| НСДП800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| НСПД1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| НСДД2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| ДИАМЕТР Д×Ш×В (мм) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAX.УГОЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (°) | ВВЕРХ/ВНИЗ 3° | ВВЕРХ/ВНИЗ 3° | ВВЕРХ/ВНИЗ 3° |
| ЛЕВО/ПРАВО 3° | ЛЕВО/ПРАВО 3° | ЛЕВО/ПРАВО 3° | |
| УДАР (T) × КОЛ-ВО. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ (КВт) | 189 | 221 | 505 |
| Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нами. | |||
1. Контроль наводнений и бедствия, связанные с заливанием водой
2. Дренажная сеть
1. Городской канализационный трубопровод
2.Соединение канализационной трубы
Электричество, связь, городская комплексная трубопроводная галерея
| Имя клиента | Спецификация | Адрес сайта | Состояние почвы |
|---|---|---|---|
| Египетская международная компания Мариам | NPD2250 | Каир, Египет | Грязная глина, среднезернистый песок |
| Сингапурская инженерная компания AnyLink | NPD1800 | Сингапур | Песок, глина, сильно выветренная порода |
| Синопек Шэнгли Нефтяное Поле Строительное Инженерное Общество, ООО | YD1500 | Таиланд | Гранит, 30–240 МПа |
| Корпорация Симидзу | W400 | Куала-Лумпур, Малайзия | Кварцит, 80–100 МПа |
| CCCC Второе портовое инженерное товарищество, ООО. | YD600+1200 | Куала-Лумпур, Малайзия | Мягкий слой грунта, умеренно выветрившийся слой горной породы, 60 МПа |
| Синопек Чжунъюань Юйцзян инженерная компания, ООО | YD2000 | Саудовская Аравия | Щебень, известняк, 50 МПа |
| Китайские железные дороги | NPD900 | Сингапур | Песок, глина, сильно выветренная порода |
| Гуанчжоуская городская инженерная группа ООО | YD3000 | Гуанчжоу | Полнофасадный твердый рок, 120–150 МПа |
| Китайская компания по строительству мостов и крупной инженерии железных дорог, Ltd. | YD3000 | Сити Сямэнь | Подводные валуны, 100 МПа |
| Шэньчжэньская водная группа, ООО. | YD2000 | Шэньчжэнь | Гранит, 120–150 МПа |
| Хунань Юкэ Инжиниринг Ко., Лтд. | YD3000 | Чанша | Полнофасадный горный пласт, 80–120 МПа |
| Сяньсинькун Строительная Инженерная Компания, ООО. | YD3000 | Город Яньань | Полная лицевая порода, 80–120 МПа |
| Пекинская городская строительная группа, ООО | YD1800 | Шэньчжэнь | Гранит, 150 МПа |
| Цзянъинь Хэньюань Инжиниринг Ко., Ltd. | YD3500 | Ухань | Сильно выветренная порода, 40–60 МПа |
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы сможем удовлетворить любые ваши потребности, включая выбор оборудования, проектирование схем, техническую поддержку или послепродажное обслуживание. Мы свяжемся с вами как можно скорее.