Msimamo wa Mchakato wa Maji
1. Udhibiti wa mafuriko na majanga ya mkaa wa maji
2. Mtandao wa mifereji
Bidhaa zetu zinajumuisha mashine za kupiga mabomba na mashine za kuchimba tunneli za kinga zikiwa na kipenyo kinachotofautiana kutoka Φ 800 hadi Φ 4500mm, na mifano mbalimbali ya mashine za kupiga mabomba ya mraba. Zinafaa kwa ufukiaji na ujenzi katika tabaka tofauti kama vile udongo mwepesi, udongo wa mchanga, tabaka mchanganyiko, au mwamba mgumu. Zinatumika sana katika mifumo ya mabomba ya chini ya ardhi kwenye miji, usambazaji wa maji, mifumo ya kutoa maji, umeme, mawasiliano, na miradi mingine ya uhandisi wa manispaa.
Doni mwaka 2025, aina zote za mashine za kupiga bomba na vifaa vya kinga vinavyotengenezwa na mshirika wetu havikukidhi tu mahitaji ya soko la ndani nchini Uchina bali pia viliuzwa nje kwenda Taiwan, Asia ya Kusini Mashariki, Korea Kusini, Urusi, na maeneo na nchi nyingine.
| Daidara (mm) | Vipimo ΦD×L(mm) | Uzito (t) | Nguvu (kW×set) | Torque(kN•m) in Swahili is "Torque(kN•m)". The term remains the same as it is a technical term. |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Daidara (mm) | Vipimo ΦD×L(mm) | Uzito (t) | Nguvu (kW×set) | Torque(kN•m) in Swahili is "Torque(kN•m)". The term remains the same as it is a technical term. |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Daidara (mm) | Vipimo ΦD×L(mm) | Uzito (t) | Nguvu (kW×set) | Torque(kN•m) in Swahili is "Torque(kN•m)". The term remains the same as it is a technical term. |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Daidara (mm) | Vipimo ΦD×L(mm) | Uzito (t) | Nguvu (kW×set) | Torque(kN•m) in Swahili is "Torque(kN•m)". The term remains the same as it is a technical term. |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| DIAMETER L×W×H(mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAX.PENGO LA KUSISIMUA (°) | JUU/CHINI 3° | JUU/CHINI 3° | JUU/CHINI 3° |
| KUSHOTO/KULIA 3° | KUSHOTO/KULIA 3° | KUSHOTO/KULIA 3° | |
| THRUST(T)×KIASI. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| JUMLA YA NGUVU (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Kwa saizi zaidi, tafadhali wawasiliane nasi. | |||
1. Udhibiti wa mafuriko na majanga ya mkaa wa maji
2. Mtandao wa mifereji
1. Msingi wa mifereji ya sewer za mijini
2. Muunganisho wa bomba la maji taka
Umeme, mawasiliano, mfumo wa mabomba wa jiji wa kitaalamu
| Jina la Mteja | Mfafanuzi | Anwani ya Tovuti | Hali ya Udongo |
|---|---|---|---|
| Kampuni ya Kimataifa ya Mariam ya Misri | NPD2250 | Kairo, Misri | Mchanga wa mfinyanzi, mchanga wa kati-kali |
| Kampuni ya uhandisi ya AnyLink ya Singapore | NPD1800 | Singapore | Mchanga, udongo, jiwe lililoathiriwa na hali ya hewa. |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thailand in Swahili is "Thailand. | Granit, 30–240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Quartzite, 80–100 MPa |
| CCCC Pili Bandari Uhandisi Co., Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Tabaka la udongo laini, tabaka la mwamba lililo na mvua kwa kiasi, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., LTD | YD2000 | Saudi Arabia in Swahili is "Saudia. | Mawe ya kusaga, chokaa, 50 MPa |
| China Railway in Swahili is "Reli ya China". | NPD900 | Singapore | Mchanga, udongo, jiwe lililoathiriwa na hali ya hewa. |
| Kikundi cha Uhandisi wa Manispaa ya Guangzhou Co., Ltd. | YD3000 | Jiji la Guangzhou | Uso mzima wa hard rock, 120–150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Jiji la Xiamen | Mambo makubwa ya baharini, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Mji wa Shenzhen | Granit, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Jiji la Changsha | Tabaka la mwamba wa uso mzima, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Uhandisi wa Ujenzi Co., Ltd. | YD3000 | Mji wa Yan'an | Mwamba wa uso mzima, 80–120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Mji wa Shenzhen | Jokofu, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Jiji la Wuhan | Mwamba uliochakaa sana, 40–60 MPa |
Tafadhali jaza fomu hapa chini, na tunaweza kutimiza mahitaji yako yoyote ikiwa ni pamoja na uchaguzi wa vifaa, muundo wa mpango, msaada wa kiufundi, au huduma baada ya mauzo. Tutawasiliana nawe mara tu iwezekanavyo.