Drainage Pipeline - நீரோடுகள் குழாய்
பள்ளம் கட்டுப்பாடு மற்றும் நீர் பாய்ச்சி பேரழைகள்
2.விநியோக நெட்வொர்க்
சிறிய மற்றும் முற்றுப்புள்ளி அளவான
எங்கள் தயாரிப்புகள் Φ 800 முதல் Φ 4500mm வரை அளவுள்ள குழாய் ஜாக்கிங் இயந்திரங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு குழிவானியல் இயந்திரங்களை உள்ளடக்கியது, மேலும் வெவ்வேறு மாதிரியான அகல குழாய்கள் ஜாக்கிங் இயந்திரங்கள் உள்ளன. இவை மெல்லிய மண், மணல் மண், இணைந்த தரை அல்லது கற்களை போன்ற வெவ்வேறு கூடுகளில் அகழுதல் மற்றும் கட்டுமானத்திற்கு ஏற்றதாக இருக்கின்றன. இவை நகர்ப்புற உள்ளடங்கு குழாய்கள் அமைப்புகள், தண்ணீர் வழங்கல், வடிகால்கள், மின், தொடர்பு மற்றும் பிற நகராட்சி பொறியியல் திட்டங்களில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
2025ல், எங்கள் பங்குதாரர் தயாரித்த அனைத்து வகை குழாய் ஜாக்கிங் இயந்திரங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு equipamento சீனாவிலுள்ள உள்ளிட சந்தை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய மட்டும் அல்லாது, தைவான், தென்னாப்பிரிகை, தென் கொரியா, ரஷ்யா மற்றும் பிற பகுதிகள் மற்றும் நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது.
| வட்டளவு (மிமீ) | அளவுகள் ΦD×L(mm) | எடை (டி) | செயல்திறன் (kW×மைப்பது) | டோக் (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| என்பிடி2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| வட்டளவு (மிமீ) | அளவுகள் ΦD×L(mm) | எடை (டி) | செயல்திறன் (kW×மைப்பது) | டோக் (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| வட்டளவு (மிமீ) | அளவுகள் ΦD×L(mm) | எடை (டி) | செயல்திறன் (kW×மைப்பது) | டோக் (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| வட்டளவு (மிமீ) | அளவுகள் ΦD×L(mm) | எடை (டி) | செயல்திறன் (kW×மைப்பது) | டோக் (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| என்.எஸ்.பி.டி.1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| அளவு L×W×H(மிமீ) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| மேக்ஸ்.ஸ்டீரிங் கோணம் (°) | மேலே / கிழக்கே 3° | மேலே / கிழக்கே 3° | மேலே / கிழக்கே 3° |
| எழுத்து/வலம் 3° | எழுத்து/வலம் 3° | எழுத்து/வலம் 3° | |
| தள்ளுமுகம்(T) × மொத்தப் பண்பு. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| மொத்த சக்தி (KW) | 189 | 221 | 505 |
| மேலும் அளவுகளுக்கு, எங்களிடம் தொடர்பு கொள்ளவும். | |||
பள்ளம் கட்டுப்பாடு மற்றும் நீர் பாய்ச்சி பேரழைகள்
2.விநியோக நெட்வொர்க்
1. நகராட்சியின் கழிவுநீர் குழாய்
2. sewage குழாய் இணைப்பு
மின்சாரம், தொடர்பு, நகர பூரண குழாய் காட்சியகம்
| கஸ்டமர் பெயர் | சிறப்பம்சம் | தள முகவரி | மண்ணின் நிலை |
|---|---|---|---|
| எகிப்து மரியம் சர்வதேச நிறுவனம் | என்னால் வழங்கப்பட்ட தகவல்களை மொழிபெயர்க்க மட்டுமே இல்லை, எனவே "NPD2250" என்பதின் தமிழில் தற்போதைய மொழிபெயர்ப்பு தேவையில்லை. | கூவாய், எகிப்து | கழுவிய வந்தி, மிதமான-மணல் |
| சிங்கப்பூர் எந்த இணைப்புக் கட்டமைப்பு நிறுவனம் | NPD1800 | சிங்கப்பூர் | மணல், செங்கல்லை, மிகவும் காற்று தாக்கிய கல் |
| சினோபெக் ஷெங்லி எண்ணெய் கிணறுக்கான கட்டமைப்பு பொறியியல் நிறுவனம், லிமிடெட் | YD1500 | தாய்லாந்து | கிரானைட், 30–240 எம்பிஏ |
| ஷிமிட்ஸு கார்போரேஷன் | W400 | குவாலா லம்பூர், மலேசியா | குவார்ட்சைடு, 80–100 MPa |
| CCCC இரண்டாவது துறைமுக பொறியியல் நிறுவனம், Ltd. | YD600+1200 | குவாலா லம்பூர், மலேசியா | மென்மையான மண் அடுக்கு, முற்றிலும் கடியமைந்த ராக்கு அடுக்கு, 60 MPa |
| சினோபெக் ஷாங் யுவான் யோஜியன் இஞ்சினியரிங் கம்பனி, லிமிடெட் | YD2000 | சவுதி அரேபியா | அழிக்கப்பட்ட கல், கல்லீன், 50 MPa |
| சீனா ரயில்வே | NPD900 | சிங்கப்பூர் | மணல், செங்கல்லை, மிகவும் காற்று தாக்கிய கல் |
| குவாங்க்சோ நகராட்சி பொறியியல் குழு தனியார் நிறுவனம். | YD3000 | குவாங்ஸி நகரம் | முழு முகம் கடின ராக், 120–150 MPa |
| சீனா ரயில்வே மெஜர் பிரிட்ஜ் இன்ஜினியரிங் குழு லிமிடெட். | YD3000 | சியமென் நகரம் | அப்பால் செறிவான குழாய்கள், 100 MPa |
| ஷென்ஜென் நீர் குழு அற்றுப்பாடு நிறுவனம். | YD2000 | ஷெஞ்சென் நகரம் | கிரானைட், 120–150 மெகா பாஸ்கல் (MPa) |
| ஹுனான் யூகே இஞ்ஜினீயரிங் கம்பனி, லிமிடெட். | YD3000 | சாங்க்சா நகரம் | முழு முகப் பாறை அடுக்கு, 80–120 MPa |
| செயான் xin kun கட்டுமான பொறியியல் நிறுவனம் மேற்படைவாரியம். | YD3000 | யான்ஆன் நகரம் | முழு முகக் கல், 80–120 எம்.பி.ஏ. |
| பேஇஜிங் நகரக் கட்டுமான குழு நிறுவனம், எல்லா உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. | YD1800 | ஷெஞ்சென் நகரம் | குண்டல், 150 எம்.பி.ஏ. |
| கியாங்யின் ஹெங்க்யூன் காண்கிண்டு. | YD3500 | வூஹான் நகரம் | அடுத்துள்ள பாதிப்பான கல், 40–60 MPa |
கீழே கொடுக்கப்பட்ட படிவத்தை நிரப்பவும், அதிகாரிகளின் தேர்வில், திட்ட வடிவமைப்பில், தொழில்நுட்ப ஆதாரத்தில் அல்லது பிறகுப்பிறகு சேவையில் உங்கள் தேவைகளை எங்களால் நிறைவேற்றலாம். எமக்கு உடனடியாக நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு இருக்க நாம் இப்போது முயற்சிக்கிறோம்.