Дренажна труба
1. Контроль за повенями та катастрофи від затоплення
2. Дренажна мережа
Наші продукти охоплюють машини для пробивки труб та щитові машини для тунелювання з діаметрами від Φ 800 до Φ 4500 мм, а також різні моделі машин для пробивки прямокутних труб. Вони підходять для розкопок і будівництв у різних шарах, таких як м'який ґрунт, піщаний ґрунт, складний шар або тверда порода. Їх широко використовують в міських підземних трубопровідних системах, водопостачанні, дренажі, електропостачанні, зв'язку та інших муніципальних інженерних проектах.
До 2025 року всі типи механізмів для пробивання труб і щитового обладнання, виробленого нашим партнером, не лише відповідали попиту внутрішнього ринку в Китаї, але й експортувалися до Тайваню, Південно-Східної Азії, Південної Кореї, Росії та інших регіонів і країн.
| Діаметр (мм) | Розміри ΦD×L(мм) | Вага (т) | Потужність (кВт×налаштування) | Момент (кН•м) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Діаметр (мм) | Розміри ΦD×L(мм) | Вага (т) | Потужність (кВт×налаштування) | Момент (кН•м) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| ТПД2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| ТПД3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| ТПД4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Діаметр (мм) | Розміри ΦD×L(мм) | Вага (т) | Потужність (кВт×налаштування) | Момент (кН•м) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Діаметр (мм) | Розміри ΦD×L(мм) | Вага (т) | Потужність (кВт×налаштування) | Момент (кН•м) |
|---|---|---|---|---|
| НСВД800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| НСПД2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| НСПД3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| НСПД3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| НСПД4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| ДІАМЕТР Д×Ш×В (мм) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| МАКС. КУТ КЕРМУВАННЯ (°) | ВГОРУ/ВНИЗ 3° | ВГОРУ/ВНИЗ 3° | ВГОРУ/ВНИЗ 3° |
| ЛІВО/ПРАВО 3° | ЛІВО/ПРАВО 3° | ЛІВО/ПРАВО 3° | |
| ТЯГА(T)×КІЛЬКІСТЬ. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ (КВт) | 189 | 221 | 505 |
| Для отримання додаткових розмірів, будь ласка, зв'яжіться з нами. | |||
1. Контроль за повенями та катастрофи від затоплення
2. Дренажна мережа
1. Міський каналізаційний трубопровід
2.Підключення каналізаційної труби
Електрика, зв'язок, міська комплексна трубна галерея
| Ім'я клієнта | Специфікація | Адреса сайту | Стан ґрунту |
|---|---|---|---|
| Єгипетська міжнародна компанія Меріам | NPD2250 | Каїр, Єгипет | Брудна глина, середньозернистий пісок |
| Сінгапурська компанія інженерних послуг AnyLink | NPD1800 | Сінгапур | Пісок, глина, високо вивітрена гірська порода |
| Сінопек Шенглі Нафтова компанія з будівництва та інженерії ТОВ | YD1500 | Таїланд | Граніт, 30–240 МПа |
| Корпорація Сіміцу | W400 | Куала-Лумпур, Малайзія | Кварцит, 80–100 МПа |
| CCCC Другий портовий інженерний ко., ТОВ. | YD600+1200 | Куала-Лумпур, Малайзія | М'який шар ґрунту, помірно вивітренний шар породи, 60 МПа |
| Сінопек Чжунюань Юйцзян інженерна компанія, ТОВ | YD2000 | Саудівська Аравія | Щебінь, вапняк, 50 МПа |
| Китайські залізниці | NPD900 | Сінгапур | Пісок, глина, високо вивітрена гірська порода |
| Гуандунська муніципальна інженерна група ТОВ. | YD3000 | Гуанчжоу | Повнолицький твердий камінь, 120–150 МПа |
| Китайська група інженерних проектів мостів залізниць, компанія з обмеженою відповідальністю | YD3000 | Сіамен | Підводні валуни, 100 МПа |
| Шеньчженьська водна група ТОВ. | YD2000 | Шеньчжень | Граніт, 120–150 МПа |
| Хунань Юке Інженерна Компанія, ТОВ. | YD3000 | Чанша місто | Повнообличчя гірської породи, 80–120 МПа |
| Сіньань Сінькун Будівельна Інженерна Компанія, ТОВ. | YD3000 | Місто Ян'ань | Повнофасадний камінь, 80–120 МПа |
| Пекінська група міського будівництва ТОВ. | YD1800 | Шеньчжень | Граніт, 150 МПа |
| Цзяньїн Хенгюань Інженерна Компанія, ТОВ. | YD3500 | Ухань | Сильно вивітрена порода, 40–60 МПа |
Будь ласка, заповніть форму нижче, і ми зможемо задовольнити будь-які ваші потреби, включаючи вибір обладнання, проектування схем, технічну підтримку або обслуговування після продажу. Ми зв'яжемося з вами якомога швидше.