排水管道
1. 防洪与积水灾害
2.排水网络
我们的产品涵盖了直径从Φ 800到Φ 4500毫米的顶管机和盾构机,以及各种型号的矩形顶管机。它们适用于软土、砂土、复合地层或硬岩等不同地层的挖掘和施工。广泛应用于城市地下管道系统、水供应、排水、电力、通信及其他市政工程项目。
到2025年,我们的合作伙伴生产的各种类型的管道顶进机和盾构设备不仅满足了中国国内市场的需求,还出口到台湾、东南亚、韩国、俄罗斯及其他地区和国家。
| 直径(毫米) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 重量 (吨) | 功率 (kW×套) | 扭矩(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| 直径(毫米) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 重量 (吨) | 功率 (kW×套) | 扭矩(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580在中文中是“五百八十”。 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| 直径(毫米) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 重量 (吨) | 功率 (kW×套) | 扭矩(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| 直径(毫米) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 重量 (吨) | 功率 (kW×套) | 扭矩(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 四十五乘以十 | 2250 |
| 直径 L×W×H(毫米) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500 |
|---|---|---|---|
| 最大转向角(°) | 上/下 3° | 上/下 3° | 上/下 3° |
| 左/右 3° | 左/右 3° | 左/右 3° | |
| 推力(T)×数量. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| 总功率(千瓦) | 189 | 221 | 505 |
| 如需更多尺寸,请与我们联系。 | |||
1. 防洪与积水灾害
2.排水网络
1. 城市污水管道
2.污水管道连接
电力、通信、城市综合管廊
| 客户名称 | 规格 | 网站地址 | 土壤状况 |
|---|---|---|---|
| 埃及玛丽亚姆国际公司 | NPD2250 | 开罗,埃及 | 泥泞的粘土,中粗沙 |
| 新加坡AnyLink工程公司 | NPD1800 | 新加坡 | 沙子,粘土,强风化岩石 |
| 中国石化胜利油田建设工程有限公司 | YD1500 | 泰国 | 花岗岩,30–240 MPa |
| 清水建设公司 | W400 | 吉隆坡,马来西亚 | 石英岩,80–100 MPa |
| CCCC第二港口工程有限公司 | YD600+1200 | 吉隆坡,马来西亚 | 软土层,中等风化岩层,60 MPa |
| 中石化中原油建工程有限公司 | YD2000 | 沙特阿拉伯 | 碎石,石灰石,50 MPa |
| 中国铁路 | NPD900 | 新加坡 | 沙子,粘土,强风化岩石 |
| 广州 municipal 工程集团有限公司 | YD3000 | 广州城 | 全脸硬岩,120–150兆帕 |
| 中国铁路重大桥梁工程集团有限公司 | YD3000 | 厦门市 | 潜艇巨石,100兆帕 |
| 深圳水务集团有限公司 | YD2000 | 深圳市 | 花岗岩,120–150 兆帕 |
| 湖南宇恪工程有限公司 | YD3000 | 长沙市 | 全岩层,80–120 MPa |
| 西安鑫坤建筑工程有限公司 | YD3000 | 延安市 | 全脸岩石,80–120 MPa |
| 北京城市建设集团有限公司 | YD1800 | 深圳市 | 花岗岩,150兆帕 |
| 江阴恒源工程有限公司 | YD3500 | 武汉市 | 高度风化的岩石,40–60 兆帕 |
请填写下面的表格,我们可以满足您的任何需求,包括设备选择、方案设计、技术支持或售后服务。我们会尽快与您联系。