Odtokové potrubí
1. Povodňová kontrola a katastrofy způsobené zaplavením
2. Odvodňovací síť
Naše produkty zahrnují stroje na vrtání trubek a stroje pro štítové ražení s průměry od Φ 800 do Φ 4500 mm a různé modely strojů na vrtání obdélníkových trubek. Jsou vhodné pro excavační a stavební práce v různých vrstvách, jako je měkká půda, písčitá půda, kompozitní vrstva nebo tvrdá skála. Jsou široce používány v městských podzemních potrubních systémech, vodovodech, odvodnění, energetice, komunikaci a dalších projektech městského inženýrství.
Do roku 2025 všechny typy strojů na tahání trubek a štítové vybavení vyráběné naším partnerem nejen splnily poptávku na domácím trhu v Číně, ale také byly exportovány na Tchaj-wan, do jihovýchodní Asie, Jižní Koreje, Ruska a dalších regionů a zemí.
| Průměr (mm) | Rozměry ΦD×L(mm) | Hmotnost (t) | Výkon (kW×soubor) | Moment (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Průměr (mm) | Rozměry ΦD×L(mm) | Hmotnost (t) | Výkon (kW×soubor) | Moment (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Průměr (mm) | Rozměry ΦD×L(mm) | Hmotnost (t) | Výkon (kW×soubor) | Moment (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Průměr (mm) | Rozměry ΦD×L(mm) | Hmotnost (t) | Výkon (kW×soubor) | Moment (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| PRŮMĚR D׊×V (mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAX. ÚHEL ŘÍZENÍ (°) | NAHORU/DOLU 3° | NAHORU/DOLU 3° | NAHORU/DOLU 3° |
| LEFT/RIGHT 3° | LEFT/RIGHT 3° | LEFT/RIGHT 3° | |
| TLAK(T)×POČET. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| CELKOVÝ VÝKON (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Pro více velikostí nás prosím kontaktujte. | |||
1. Povodňová kontrola a katastrofy způsobené zaplavením
2. Odvodňovací síť
1. Městský kanalizační potrubí
2. Připojení odpadního potrubí
Elektřina, komunikace, městská komplexní potrubní galerie
| Jméno zákazníka | Specifikace | Adresa webu | Stav půdy |
|---|---|---|---|
| Egypt mariam international company Egypt mariam international company | NPD2250 | Káhira, Egyptě | Špinavý jíl, středně hrubý písek |
| inženýrská společnost anylink Singapur | NPD1800 | Singapur | Písek, hlína, silně zvětralá hornina |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thajsko | Žula, 30–240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malajsie | Quartzit, 80–100 MPa |
| CCCC Druhá přístavní inženýrská společnost, s.r.o. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malajsie | Měkká vrstva půdy, mírně zvětralá vrstva horniny, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., Ltd. | YD2000 | Saúdská Arábie | Drcený kámen, vápenec, 50 MPa |
| Čínské železnice | NPD900 | Singapur | Písek, hlína, silně zvětralá hornina |
| Guangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Město Kuang-čou | Plnoobličejový tvrdý rock, 120–150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Město Xiamen | Ponorné balvany, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Město Shenzhen | Žula, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Changsha Město | Plnoobličejová rocková vrstva, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Město Jan-an | Celoplošný horní okvir, 80–120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Město Shenzhen | Žula, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Město Wu-chan | Vysoce zvětraná skála, 40–60 MPa |
Prosím, vyplňte níže uvedený formulář a my můžeme uspokojit jakékoli vaše potřeby, včetně výběru vybavení, návrhu schématu, technické podpory nebo poprodejního servisu. Kontaktujeme vás co nejdříve.