צינור ניקוז
1. שליטת שיטפונות ואסונות רטיבות
2. רשת ניקוז
המוצרים שלנו כוללים מכונות חפירה ודחיפת צינורות עם קוטרים הנעים בין Φ 800 ל-Φ 4500 מ"מ, ודגמים שונים של מכונות דחיפת צינורות מלבניות. הם מתאימים לחפירה ובנייה בשכבות שונות כגון קרקע רכה, קרקע חולית, שכבת קומפוזיט או סלע קשה. הם נמצאים בשימוש נרחב במערכות צינורות תת-קרקעיות עירוניות, אספקת מים, ניקוז, חשמל, תקשורת ואחר פרויקטים של הנדסה עירונית.
עד 2025, כל סוגי מכונות חפירה ודלקות מוגנות המיוצרות על ידי השותף שלנו לא רק שעמדו בדרישות השוק המקומי בסין אלא גם ייצאו לטייוואן, אסיה הדרומית, דרום קוריאה, רוסיה ואזורים ומדינות אחרות.
| קוטר (מ"מ) | ממדים ΦD×L(mm) | משקל (ט) | מעשה (kW×סט) | מומנט (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| נפ"ד3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| קוטר (מ"מ) | ממדים ΦD×L(mm) | משקל (ט) | מעשה (kW×סט) | מומנט (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| קוטר (מ"מ) | ממדים ΦD×L(mm) | משקל (ט) | מעשה (kW×סט) | מומנט (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| קוטר (מ"מ) | ממדים ΦD×L(mm) | משקל (ט) | מעשה (kW×סט) | מומנט (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| נשפד800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| נספח NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| נספ"ד 3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| קוטר L×W×H(מ"מ) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| זווית היגוי מקסימלית (°) | מעלה/מטה 3° | מעלה/מטה 3° | מעלה/מטה 3° |
| שמאל/ימין 3° | שמאל/ימין 3° | שמאל/ימין 3° | |
| דַחַף (T) × כַּמוּת. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| סך הכל כוח (קוואט) | 189 | 221 | 505 |
| לגדלים נוספים, אנא צרו קשר איתנו. | |||
1. שליטת שיטפונות ואסונות רטיבות
2. רשת ניקוז
1. צנרת ביוב עירונית
2.חיבור צינור ביוב
חשמל, תקשורת, גלריה עירונית כוללת של צינורות
| שם לקוח | מפרט | כתובת אתר | מצב קרקע |
|---|---|---|---|
| מצרים מריאם חברה בינלאומית | NPD2250 | קהיר, מצרים | חימר בוצי, מדבריות בינוני גס |
| סינגפור אנילינק חברת הנדסה | NPD1800 | סינגפור | חול, חימר, סלע משופשף מאוד |
| סינוופק שינגלי הנדסת בניית שדות נפט בע"מ | YD1500 | תאילנד | גרניט, 30–240 מגה פסקל |
| חברת שימיזו | W400 | קואלה לומפור, מלזיה | קוורציט, 80–100 מגה פסקל |
| CCCC חברת הנדסה לנמל שני בע"מ. | YD600+1200 | קואלה לומפור, מלזיה | שכבת אדמה רכה, שכבת סלע מתוצרת מתונה, 60 MPa |
| סינופק זונגיאן יוג'יאן הנדסה בע"מ | YD2000 | ערב הסעודית | חצץ, אבן גיר, 50 מגפ"ס |
| רכבות סין | NPD900 | סינגפור | חול, חימר, סלע משופשף מאוד |
| החברה המוגבלת להנדסה עירונית של גואנגג'ואו | YD3000 | עיר גואנגזו | פנים מלאות של סלע קשה, 120–150 מגה פסקל |
| חברת קבוצת הנדסה של גשרים מרכזיים ברכבת סין בע"מ. | YD3000 | שיאמן | סלעים תת-ימיים, 100 MPa |
| שנזן ווטר גרופ בע"מ | YD2000 | שנזן סיטי | גרניט, 120–150 מגה-פסקל |
| חברת ה enginering יוקה האונאן בע"מ. | YD3000 | צור בעיר צ'נגשה | שכבת סלע מלאה, 80–120 מגה פסקל |
| שיאן שינקון הנדסה ובניה בע"מ | YD3000 | עיר יאנ'an | סלע פנים מלא, 80–120 מגה-פסקל |
| בייג'ינג קבוצת בניית ערים בע"מ | YD1800 | שנזן סיטי | גרניט, 150 MPa |
| ג'יאנגין הנגיואן מהנדסה בע"מ. | YD3500 | ווֹהָן | סלע מושפע בתנאי מזג אוויר קשים, 40–60 MPa |
אנא מלא את הטופס למטה, ונוכל לספק כל צורך שלך כולל בחירת ציוד, עיצוב תוכניות, תמיכה טכנית או שירות לאחר מכירה. ניצור איתך קשר בהקדם האפשרי.