배수 파이프라인
1. 홍수 조절 및 침수 재해
2. 배수망
당사의 제품에는 Φ 800mm에서 Φ 4500mm까지의 직경을 가진 파이프 재킹 기계와 차폐 굴착 기계, 다양한 모델의 직사각형 파이프 재킹 기계가 포함됩니다. 이 기계들은 부드러운 토양, 모래 토양, 복합 지층 또는 경단단암과 같은 다양한 지층에서 발파 및 시공에 적합합니다. 이들은 도시의 지하 파이프라인 시스템, 수도 공급, 배수, 전력, 통신 및 기타 도시 엔지니어링 프로젝트에 널리 사용됩니다.
2025년까지 우리 파트너가 생산한 모든 종류의 파이프 재킹 기계 및 쉴드 장비는 중국의 국내 시장 수요를 충족할 뿐만 아니라 대만, 동남아시아, 한국, 러시아 및 기타 지역과 국가로 수출되었습니다.
| 지름 (mm) | 치수 ΦD×L(mm) | 중량 (t) | 전력 (kW×세트) | 토크 (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| 지름 (mm) | 치수 ΦD×L(mm) | 중량 (t) | 전력 (kW×세트) | 토크 (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| 지름 (mm) | 치수 ΦD×L(mm) | 중량 (t) | 전력 (kW×세트) | 토크 (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| 지름 (mm) | 치수 ΦD×L(mm) | 중량 (t) | 전력 (kW×세트) | 토크 (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| 지름 L×W×H(mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| 최대 조향 각도 (°) | 위/아래 3° | 위/아래 3° | 위/아래 3° |
| 왼쪽/오른쪽 3° | 왼쪽/오른쪽 3° | 왼쪽/오른쪽 3° | |
| THRUST(T)×수량. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| 총 전력 (KW) | 189 | 221 | 505 |
| 더 많은 사이즈에 대해서는 저희에게 연락해 주시기 바랍니다. | |||
1. 홍수 조절 및 침수 재해
2. 배수망
1. 도시 하수도 배관
2. 하수관 연결
전기, 통신, 도시 종합 배관 갤러리
| 고객 이름 | 사양 | 사이트 주소 | 토양 상태 |
|---|---|---|---|
| 이집트 마리아 엘리트 회사 | NPD2250 | 카이로, 이집트 | 더러워진 점토, 중간 굵기의 모래 |
| 싱가포르 애닐링크 엔지니어링 회사 | NPD1800 | 싱가포르 | 모래, 점토, 심하게 풍화된 암석 |
| 시노펙 성리유전 건설공학 유한회사 | YD1500 | 태국 | 화강암, 30–240 MPa |
| 시미즈 주식회사 | W400 | 쿠알라룸푸르, 말레이시아 | 석영암, 80–100 MPa |
| CCCC 제이항공공사有限公司 | YD600+1200 | 쿠알라룸푸르, 말레이시아 | 부드러운 토양층, 중간 정도로 풍화된 암석층, 60 MPa |
| 중원유전공사 유한회사 | YD2000 | 사우디아라비아 | 파쇄석, 석회암, 50 MPa |
| 중국 철도 | NPD900 | 싱가포르 | 모래, 점토, 심하게 풍화된 암석 |
| 광저우시지방공학그룹유한회사 | YD3000 | 광저우시 | 풀페이스 하드 록, 120–150 MPa |
| 중국철도대교공사그룹유한회사 | YD3000 | 샤먼시 | 잠수함 바위, 100 MPa |
| 심천수그룹유한회사 | YD2000 | 심천시 | 화강암, 120–150 MPa |
| 湖南裕科工程有限公司 | YD3000 | 창사시 | 전면 암석층, 80–120 MPa |
| 시안 신쿤 건설 엔지니어링 주식회사 | YD3000 | 연안시 | 풀페이스 암반, 80–120 MPa |
| 베이징 도시 건설 그룹 주식회사 | YD1800 | 심천시 | 화강암, 150 MPa |
| 강윈 헝위안 엔지니어링 주식회사 | YD3500 | 우한시 | 고도로 풍화된 암석, 40–60 MPa |
아래 양식을 작성해 주시면 장비 선택, 설계, 기술 지원 또는 애프터 서비스 등 귀하의 모든 요구를 충족할 수 있습니다. 가능한 한 빨리 연락드리겠습니다.