Tubulação de Drenagem
1. Controle de enchentes e desastres de alagamento
2. Rede de drenagem
Pequenas e Médias empresas
Nossos produtos abrangem máquinas de rebaixo de tubos e máquinas de tunelamento com escudo, com diâmetros variando de Φ 800 a Φ 4500mm, além de vários modelos de máquinas de rebaixo de tubos retangulares. Elas são adequadas para escavação e construção em diferentes estratos, como solo macio, solo arenoso, estrato composto ou rocha dura. Elas são amplamente utilizadas em sistemas de tubulação subterrânea urbana, abastecimento de água, drenagem, energia, comunicação e outros projetos de engenharia municipal.
Até 2025, todos os tipos de máquinas de empurrar tubo e equipamentos de escudo produzidos pelo nosso parceiro não apenas atenderam à demanda do mercado interno na China, mas também foram exportados para Taiwan, Sudeste Asiático, Coreia do Sul, Rússia e outras regiões e países.
| Diâmetro (mm) | Dimensões ΦD×L(mm) | Peso (t) | Potência (kW×conjunto) | Torque(kN•m) Torque(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Diâmetro (mm) | Dimensões ΦD×L(mm) | Peso (t) | Potência (kW×conjunto) | Torque(kN•m) Torque(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Diâmetro (mm) | Dimensões ΦD×L(mm) | Peso (t) | Potência (kW×conjunto) | Torque(kN•m) Torque(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Diâmetro (mm) | Dimensões ΦD×L(mm) | Peso (t) | Potência (kW×conjunto) | Torque(kN•m) Torque(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| DIÂMETRO L×W×H(mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| ÂNGULO MÁXIMO DE DIREÇÃO (°) | CIMA/BAIXO 3° | CIMA/BAIXO 3° | CIMA/BAIXO 3° |
| ESQUERDA/DIREITA 3° | ESQUERDA/DIREITA 3° | ESQUERDA/DIREITA 3° | |
| EMPURRO( T) × QTD. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| POTÊNCIA TOTAL (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Para mais tamanhos, por favor entre em contato conosco. | |||
1. Controle de enchentes e desastres de alagamento
2. Rede de drenagem
1. Rede de esgoto urbano
2. Conexão de tubo de esgoto
Eletricidade, comunicação, galeria de tubulação urbana compreensiva
| Nome do Cliente | Especificação | Endereço do Site | Condição do Solo |
|---|---|---|---|
| Egito Mariam empresa internacional | NPD2250 | Cairo, Egito | Argila lodosa, areia média-grossa |
| Empresa de engenharia anylink de Singapura | NPD1800 | Cingapura | Areia, argila, rocha altamente intemperizada |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd. | YD1500 | Tailândia | Granito, 30–240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malásia | Quartzito, 80–100 MPa |
| CCCC Segunda Engenharia de Porto S.A. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malásia | Camada de solo macio, camada de rocha moderadamente intemperizada, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engenharia Ltda. | YD2000 | Arábia Saudita | Brita, calcário, 50 MPa |
| China Railway translates to Portuguese as "Ferrovia da China". | NPD900 | Cingapura | Areia, argila, rocha altamente intemperizada |
| Grupo de Engenharia Municipal de Guangzhou Ltda. | YD3000 | Cidade de Guangzhou | Rocha dura de face completa, 120–150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. Grupo de Engenharia de Pontes Majores da China Railway Ltda. | YD3000 | Cidade de Xiamen | Pedras submarinas, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Cidade de Shenzhen | Granito, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engenharia Ltda. | YD3000 | Cidade de Changsha | Estrato de rocha de face total, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Engenharia de Construção Ltda. | YD3000 | Cidade de Yan'an | Rocha de face completa, 80–120 MPa |
| Grupo de Construção Urbana de Pequim S.A. | YD1800 | Cidade de Shenzhen | Granito, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engenharia Ltda. | YD3500 | Cidade de Wuhan | Rocha altamente intemperizada, 40–60 MPa |
Por favor, preencha o formulário abaixo e podemos atender a qualquer uma de suas necessidades, incluindo seleção de equipamentos, design de esquemas, suporte técnico ou serviço pós-venda. Entraremos em contato o mais breve possível.