Hodka Biyo-mareenka
1. Xakameynta fatahaadaha iyo musiibada biyaha.
2.Shabakadda biyaha daadinta
Alaabtayadu waxay ka kooban yihiin mashiinada qodista tuubooyinka iyo mashiinada ilaalinta tunneling-ka oo leh dhexroor u dhexeeya Φ 800 ilaa Φ 4500mm, iyo noocyo kala duwan oo ah mashiinada qodista tuubooyinka oo labajibbaarane ah. Waxay ku habboon yihiin qodista iyo dhismaha ciidaha kala duwan sida ciid jilicsan, ciid ciid ah, lakab isku dhafan, ama rock adag. Si weyn ayaa loogu isticmaalaa nidaamka tuubooyinka dhulka hoostiisa ee magaalooyinka, sahayda biyaha, daadgureynta, korontada, isgaarsiinta, iyo mashaariicda injineernimada degmada kale.
Iyada oo la gaarayo 2025, dhammaan noocyada mashiinnada tuubooyinka iyo qalabka difaaca ee ay soo saartay lamaanahayaga ma ahayn oo kaliya in ay buuxiyaan baahida suuqa gudaha ee Shiinaha, laakiin sidoo kale waxay u dhoofiyaan Taiwan, Koonfur-bari Aasiya, Koonfur Koriya, Ruush, iyo gobollo iyo dalal kale.
| Baaxadda (mm) | Cabbirrada ΦD×L(mm) | Culeys (t) | Awood (kW×set) | Torque(kN•m) - Torque(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Baaxadda (mm) | Cabbirrada ΦD×L(mm) | Culeys (t) | Awood (kW×set) | Torque(kN•m) - Torque(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Baaxadda (mm) | Cabbirrada ΦD×L(mm) | Culeys (t) | Awood (kW×set) | Torque(kN•m) - Torque(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Baaxadda (mm) | Cabbirrada ΦD×L(mm) | Culeys (t) | Awood (kW×set) | Torque(kN•m) - Torque(kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| BAAXADA L×W×H(mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAX.MARKA JIDKA(°) | KOR/DHAC 3° | KOR/DHAC 3° | KOR/DHAC 3° |
| BIDIX/GUIJI 3° | BIDIX/GUIJI 3° | BIDIX/GUIJI 3° | |
| THRUST(T)×QTY. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| WADARTA AWOODA (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho cabbirro badan. | |||
1. Xakameynta fatahaadaha iyo musiibada biyaha.
2.Shabakadda biyaha daadinta
1. Tubada qashinka magaalooyinka
2.Xiriirinta tuubada qashinka
Koronto, isgaarsiinta, tuulada murtida ballaaran ee magaalooyinka
| Magaca Macaamilka | Faahfaahinta | Cinwaanka Goobta | Xaaladda Dhoobada |
|---|---|---|---|
| Shirkadda Caalamiga ah ee Egypt Mariam | NPD2250 | Qahira, Masar | Dhoobo wasakhaysan, ciid dhexdhexaad ah oo qaro weyn. |
| Shirkadda injineernimada AnyLink ee Singapore | NPD1800 | Singapore | Dhoobo, ciid, dhagax aad u xamaasay. |
| Sinopec Shengli Shirkadda Dhismaha Xuuraanka Degaanka, Ltd. | YD1500 | Thaailand | Granite, 30–240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Quartzite, 80–100 MPa |
| CCCC Dekedda Labaad Injineernimada Shirkadda, LLC. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Dhulka jilicsan ee lakabka, dhagax aan si xun u nabaadneyn, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian injineerinnimo co., LTD | YD2000 | Sacuudiga Arabia | Dhagax la burburiyay, dhagax karriiman, 50 MPa |
| Shiinaha Tareenka | NPD900 | Singapore | Dhoobo, ciid, dhagax aad u xamaasay. |
| Guangzhou Group Engineering Magaalada Co., Ltd. | YD3000 | Magaalada Guangzhou | Wajiga buuxa ee hard rock, 120–150 MPa |
| Shirkadda Gobolka Shiinaha ee Injineerinka Buundada Waaweyn Co., Ltd. | YD3000 | Magaalada Xiamen | Dhagaxyada hoosta badda, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Magaalada Shenzhen | Granite, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Magalada Changsha | Dhagax-dhullka wejiga dhamaystiran, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Dhismaha Injineernimada Shirkadda, Ldt. | YD3000 | Magaalada Yan'an | Dhagax wejiga buuxa, 80–120 MPa |
| Shirkadda Dhismaha Magaalooyinka Beijing Co., Ltd. | YD1800 | Magaalada Shenzhen | Granite, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Magaalada Wuhan | Dhagax si weyn u faafiyey, 40–60 MPa |
Fadlan buuxi foomka hoose, waxaanan ka satisfying karnaa baahiyahaaga oo dhan oo ay ku jiraan xulashada qalabka, naqshadeynta nidaamka, taageerada farsamada, ama adeegga ka dib iibka. Waxaan kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhaqsaha badan.