Entwässerungspipeline
1. Hochwasser-Kontrolle und Nasserdenkatastrophen
2. Entwässerungsnetz
Klein- und Mittelständische
Modell: Φ 800 - Φ 4500 mm
DownloadsUnsere Produkte umfassen Rohrvortriebsmaschinen und Schildvortriebsmaschinen mit Durchmessern von Φ 800 bis Φ 4500 mm sowie verschiedene Modelle von rechteckigen Rohrvortriebsmaschinen. Sie sind geeignet für Ausgrabungen und Bauarbeiten in unterschiedlichen Schichten wie weichem Boden, Sandboden, Verbundschicht oder hartem Gestein. Sie werden häufig in städtischen unterirdischen Rohrleitungssystemen, Wasserver- und -entsorgung, Strom, Kommunikation und anderen kommunalen Ingenieurprojekten eingesetzt.
Bis 2025 erfüllten alle Arten von Rohrvortriebmaschinen und Schildausrüstung, die von unserem Partner hergestellt wurden, nicht nur die Nachfrage auf dem Inlandsmarkt in China, sondern wurden auch nach Südostasien, Südkorea, Russland und in andere Regionen und Länder exportiert.
| Durchmesser (mm) | Abmessungen ΦD×L(mm) | Gewicht (t) | Leistung (kW×set) | Drehmoment (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Durchmesser (mm) | Abmessungen ΦD×L(mm) | Gewicht (t) | Leistung (kW×set) | Drehmoment (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Durchmesser (mm) | Abmessungen ΦD×L(mm) | Gewicht (t) | Leistung (kW×set) | Drehmoment (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Durchmesser (mm) | Abmessungen ΦD×L(mm) | Gewicht (t) | Leistung (kW×set) | Drehmoment (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| DIAMETER L×B×H(mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAX. LENKWINKEL (°) | Hoch/Runter 3° | Hoch/Runter 3° | Hoch/Runter 3° |
| LINKS/Rechts 3° | LINKS/Rechts 3° | LINKS/Rechts 3° | |
| SCHUB(T)×MENGE. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| GESAMTLEISTUNG (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Für weitere Größen kontaktieren Sie uns bitte. | |||
1. Hochwasser-Kontrolle und Nasserdenkatastrophen
2. Entwässerungsnetz
1. Städtische Abwasserleitung
2. Abwasserleitung Anschluss
Elektrizität, Kommunikation, städtische umfassende Rohrgalerie
| Kundenname | Spezifikation | Standortadresse | Bodenbeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Ägypten Mariam International Company | NPD2250 | Kairo, Ägypten | Schlammiger Ton, mittelkörniger Sand |
| Singapur AnyLink Ingenieurfirma | NPD1800 | Singapur | Sand, Ton, stark verwittertes Gestein |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thailand | Granit, 30–240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Quarzit, 80–100 MPa |
| CCCC Zweite Hafenbau GmbH. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Weiche Bodenschicht, mäßig verwitterte Gesteinsschicht, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., Ltd. | YD2000 | Saudi-Arabien | Kies, Kalkstein, 50 MPa |
| China Eisenbahn | NPD900 | Singapur | Sand, Ton, stark verwittertes Gestein |
| Guangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Guangzhou Stadt | Vollgesicht-Hartgestein, 120–150 MPa |
| China Eisenbahn Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Xiamen Stadt | U-Boot-Felsblöcke, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group GmbH | YD2000 | Shenzhen Stadt | Granit, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Changsha Stadt | Vollgesichtsgesteinsschicht, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Bauingenieurgesellschaft mbH | YD3000 | Yan'an Stadt | Vollfläche Fels, 80–120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Shenzhen Stadt | Granit, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Wuhan Stadt | Stark verwitterter Stein, 40–60 MPa |
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, und wir können all Ihre Bedürfnisse erfüllen, einschließlich Geräteauswahl, Scheiddesign, technischen Support oder After-Sales-Service. Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.