Tubazione di drenaggio
1. Disastri di controllo delle inondazioni e di acqua stagnante
2.Rete di drenaggio
I nostri prodotti includono macchine per la perforazione di tubi e macchine per tunneling con scudo con diametri che vanno da Φ 800 a Φ 4500 mm, e vari modelli di macchine per la perforazione di tubi rettangolari. Sono adatte per scavi e costruzioni in diversi strati come terreno morbido, terreno sabbioso, strati compositi o rocce dure. Sono ampiamente utilizzate nei sistemi di pipeline sotterranee urbane, approvvigionamento idrico, drenaggio, energia, comunicazioni e altri progetti di ingegneria municipale.
Entro il 2025, tutti i tipi di macchine per il tunneling e attrezzature per scudi prodotte dal nostro partner non solo soddisferanno la domanda del mercato interno in Cina, ma saranno anche esportate a Taiwan, nel Sud-est asiatico, in Corea del Sud, in Russia e in altre regioni e paesi.
| Diametro (mm) | Dimensioni ΦD×L(mm) | Peso (t) | Potenza (kW×set) | Coppia (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Diametro (mm) | Dimensioni ΦD×L(mm) | Peso (t) | Potenza (kW×set) | Coppia (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Diametro (mm) | Dimensioni ΦD×L(mm) | Peso (t) | Potenza (kW×set) | Coppia (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Diametro (mm) | Dimensioni ΦD×L(mm) | Peso (t) | Potenza (kW×set) | Coppia (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| DIAMETRO L×P×A(mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| ANGOLI MAX. DI STERZO (°) | SU/GIÙ 3° | SU/GIÙ 3° | SU/GIÙ 3° |
| SINISTRA/DESTRA 3° | SINISTRA/DESTRA 3° | SINISTRA/DESTRA 3° | |
| SPINTA(T)×QTÀ. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| POTENZA TOTALE (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Per ulteriori dimensioni, ti preghiamo di contattarci. | |||
1. Disastri di controllo delle inondazioni e di acqua stagnante
2.Rete di drenaggio
1. Rete fognaria urbana
2. Collegamento della tubazione fognaria
Elettricità, comunicazione, galleria di tubature urbane integrata
| Nome del cliente | Specifiche | Indirizzo del Sito | Condizione del suolo |
|---|---|---|---|
| Azienda internazionale Egypt Mariam | NPD2250 | Il Cairo, Egitto | Argilla fangosa, sabbia medio-grossa |
| Azienda ingegneristica anylink di Singapore | NPD1800 | Singapore | Sabbia, argilla, roccia altamente alterata |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thailandia | Granito, 30–240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malesia | Quarzite, 80–100 MPa |
| CCCC Second Harbor Engineering Co., Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malesia | Strato di terreno morbido, strato di roccia moderatamente alterata, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., Ltd. | YD2000 | Arabia Saudita | Pietrisco, calcare, 50 MPa |
| Ferrovia Cinese | NPD900 | Singapore | Sabbia, argilla, roccia altamente alterata |
| Guangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Città di Guangzhou | Hard rock a faccia intera, 120–150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Città di Xiamen | Massi sottomarini, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Città di Shenzhen | Granito, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Città di Changsha | Strato roccioso a faccia intera, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Costruzioni Ingegneria S.p.A. | YD3000 | Città di Yan'an | Rock a faccia piena, 80–120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Città di Shenzhen | Granito, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Città di Wuhan | Roccia altamente alterata, 40–60 MPa |
Si prega di compilare il modulo qui sotto e possiamo soddisfare qualsiasi vostra esigenza, inclusa la selezione dell'attrezzatura, la progettazione dello schema, il supporto tecnico o il servizio post-vendita. Vi contatteremo il prima possibile.