Rurociąg drenażowy
1. Kontrola powodzi i katastrofy związane z podtopieniem
2.Sieć drenażowa
Nasze produkty obejmują maszyny do wprowadzania rur i maszyny tarczowe do tunelowania o średnicach od Φ 800 do Φ 4500 mm oraz różne modele prostokątnych maszyn do wprowadzania rur. Są one odpowiednie do wykopów i budowy w różnych warstwach, takich jak miękkie podłoże, grunt piaszczysty, warstwa kompozytowa lub twarda skała. Są szeroko stosowane w miejskich systemach podziemnych rur, wodociągach, odwadnianiu, energetyce, komunikacji oraz innych projektach inżynieryjnych.
Do 2025 roku wszystkie rodzaje maszyn do wiercenia rur i sprzętu tarczowego produkowanego przez naszego partnera nie tylko spełniają krajowe zapotrzebowanie na rynku chińskim, ale również są eksportowane na Tajwan, do Azji Południowo-Wschodniej, Korei Południowej, Rosji i innych regionów oraz krajów.
| Średnica (mm) | Wymiary ΦD×L(mm) | Waga (t) | Moc (kW×ustaw) | Moment obrotowy (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Średnica (mm) | Wymiary ΦD×L(mm) | Waga (t) | Moc (kW×ustaw) | Moment obrotowy (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Średnica (mm) | Wymiary ΦD×L(mm) | Waga (t) | Moc (kW×ustaw) | Moment obrotowy (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Średnica (mm) | Wymiary ΦD×L(mm) | Waga (t) | Moc (kW×ustaw) | Moment obrotowy (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| Średnica D×S×W (mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAKS.KĄT SKRĘTU (°) | GÓRA/DÓŁ 3° | GÓRA/DÓŁ 3° | GÓRA/DÓŁ 3° |
| LEWO/PRAWO 3° | LEWO/PRAWO 3° | LEWO/PRAWO 3° | |
| SIŁA(N)×ILOŚĆ. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| CAŁKOWITA MOC (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Aby uzyskać więcej rozmiarów, prosimy o kontakt. | |||
1. Kontrola powodzi i katastrofy związane z podtopieniem
2.Sieć drenażowa
1. Miejska rura kanalizacyjna
2.Połączenie rury kanalizacyjnej
Elektryczność, komunikacja, miejska kompleksowa galeria rur
| Nazwa klienta | Specyfikacja | Adres witryny | Stan gleby |
|---|---|---|---|
| Egipt Mariam Międzynarodowa Firma | NPD2250 | Kair, Egipt | Mokra glina, piasek średnio-grubozziarnisty |
| Singapurska firma inżynieryjna anylink | NPD1800 | Singapur | Piasek, glina, silnie wietrzone skały |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Tajlandia | Granity, 30–240 MPa |
| Korporacja Shimizu | W400 | Kuala Lumpur, Malezja | Kwarcyt, 80–100 MPa |
| CCCC Drugi Port Inżynieryjny Sp. z o.o. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malezja | Warstwa miękkiego podłoża, warstwa umiarkowanie wietrzejącej skały, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., LTD | YD2000 | Arabia Saudyjska | Kruszywo, wapienie, 50 MPa |
| Koleje Chińskie | NPD900 | Singapur | Piasek, glina, silnie wietrzone skały |
| Guangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Miasto Kanton | Pełno-twarzowy twardy rock, 120–150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. translates to Polish as: China Railway Major Bridge Engineering Group Sp. z o.o. | YD3000 | Miasto Xiamen | Podwodne głazy, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Miasto Shenzhen | Granit, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Miasto Changsha | Całkowita warstwa skały, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Miasto Yan'an | Ruda pełnościenna, 80–120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Miasto Shenzhen | Granite, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Miasto Wuhan | Mocno wietrzał skała, 40–60 MPa |
Proszę wypełnić poniższy formularz, a my spełnimy wszystkie Twoje potrzeby, w tym wybór sprzętu, projekt schematu, wsparcie techniczne lub serwis posprzedażowy. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.