Dräneringsledning
1. Översvämningskontroll och vattenmättnads katastrofer
2. Dräneringsnät
Våra produkter omfattar rörpressmaskiner och sköldtunneldrivningsmaskiner med diametrar som sträcker sig från Φ 800 till Φ 4500 mm, samt olika modeller av rektangulära rörpressmaskiner. De är lämpliga för grävning och konstruktion i olika lager som mjuk jord, sandjord, sammansatt lager eller hård berggrund. De används i stor utsträckning inom urbana underjordiska rörsystem, vattenförsörjning, avvattning, energi, kommunikation och andra kommunala anläggningsprojekt.
2025 kommer alla typer av rörskjutmaskiner och sköldutrustning tillverkade av vår partner inte bara att möta den inhemska marknadens efterfrågan i Kina utan även exporteras till Sydostasien, Sydkorea, Ryssland och andra regioner och länder.
| Diameter (mm) | Dimensioner ΦD×L(mm) | Vikt (t) | Effekt (kW×inställd) | Moment (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Diameter (mm) | Dimensioner ΦD×L(mm) | Vikt (t) | Effekt (kW×inställd) | Moment (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Diameter (mm) | Dimensioner ΦD×L(mm) | Vikt (t) | Effekt (kW×inställd) | Moment (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Diameter (mm) | Dimensioner ΦD×L(mm) | Vikt (t) | Effekt (kW×inställd) | Moment (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| DIAMETER L×B×H(mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAX.STYRNINGSVINKEL (°) | UP/DOWN 3° | UP/DOWN 3° | UP/DOWN 3° |
| VÄNSTER/HÖGER 3° | VÄNSTER/HÖGER 3° | VÄNSTER/HÖGER 3° | |
| DRIVKRAFT(T)×ANTAL. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| TOTAL EFFECT (KW) | 189 | 221 | 505 |
| För mer storlekar, vänligen kontakta oss. | |||
1. Översvämningskontroll och vattenmättnads katastrofer
2. Dräneringsnät
1. Stadsavloppsledningar
2. Avloppsrörsanslutning
El, kommunikation, stadsomfattande rörsystem
| Kundnamn | Specifikation | Platsadress | Jordens tillstånd |
|---|---|---|---|
| Egypt Mariam International Company | NPD2250 | Kairo, Egypten | Skräpig lera, medelgrovt sand |
| Singapore anylink ingenjörsföretag | NPD1800 | Singapore | Sand, lera, kraftigt vittrad berggrund |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd社 | YD1500 | Thailand | Granite, 30–240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Kvartsit, 80–100 MPa |
| CCCC Second Harbor Engineering Co., Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Mjukt jordlager, måttligt vittrat berglager, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., LTD | YD2000 | Saudiarabien | Krossat sten, kalksten, 50 MPa |
| Kina Järnväg | NPD900 | Singapore | Sand, lera, kraftigt vittrad berggrund |
| Guangzhou kommunala ingenjörsgrupp Ab. | YD3000 | Guangzhou stad | Helt ansiktshård rock, 120–150 MPa |
| Kina Järnväg Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Xiamen stad | U-båtsblock, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Shenzhen stad | Graniter, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Changsha stad | Helt ansiktsbergskikt, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Yan'an stad | Heltäckande berg, 80–120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Shenzhen stad | Granite, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Wuhan stad | Högt väderoderad berg, 40–60 MPa |
Vänligen fyll i formuläret nedan, så kan vi tillgodose alla dina behov, inklusive utrustningsval, schema design, teknisk support eller eftermarknadstjänst. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.