Ilana Ikọsẹ omi
1. Iṣakoso inundation ati awọn ajalu omi.
2. Nẹtiwọọki ikó omi
Àwọn ọja wa ni ìkànsí àwọn ẹrọ pipe jacking àti àwọn ẹrọ shield tunneling pẹ̀lú ìwọn tó wà láàárín Φ 800 sí Φ 4500mm, pẹ̀lú oríṣìíríṣìí àpẹẹrẹ ti àwọn ẹrọ pipe jacking oníhà rectangular. Wọ́n yẹ fún ìkànsí àtikọ́lé ní àwọn strata tó yàtọ̀ síra bíi ilẹ̀ rọ́run, ilẹ̀ ikánnà, strata comp ọsìtè, tàbí rock kìkì. Wọ́n ti lo jùlọ ní àwọn eto pipe underground ní ilú, ipese omi, ikújé, agbara, ìbánisọrọ, àti àwọn ìşẹ́ ọnà ilé-èkó míì.
Ní ọdun 2025, gbogbo iru ẹrọ jacking pipe ati ẹrọ shield tí ẹgbẹ wa ṣe, kò nikan ni o pade àwọn ìbéèrè ọjà inú ilẹ China, ṣùgbọ́n tún wà ní ìkànsí si Àsia Ìwọ̀ Oorùn, Korea Gusu, Rọsia, àti àwọn àgbègbè àti orílẹ̀-èdè míì.
| Iwọn (mm) | Iwọn ΦD×L(mm) | Iwọn (t) | Agbara (kW×set) | Ikan (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Iwọn (mm) | Iwọn ΦD×L(mm) | Iwọn (t) | Agbara (kW×set) | Ikan (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Iwọn (mm) | Iwọn ΦD×L(mm) | Iwọn (t) | Agbara (kW×set) | Ikan (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Iwọn (mm) | Iwọn ΦD×L(mm) | Iwọn (t) | Agbara (kW×set) | Ikan (kN•m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| Iwọn L×W×H(mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAX.IMỌ́RÀN ÀǸFÀÀN (°) | SOKE/DAN 3° | SOKE/DAN 3° | SOKE/DAN 3° |
| OSI/OTUN 3° | OSI/OTUN 3° | OSI/OTUN 3° | |
| THRUST(T)×QTY. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| TOTAL POWER(KW) in Yoruba is "ÌFỌ́KÀN TÓ NÍ (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Fun awọn iwọn diẹ sii, jọwọ kan si wa. | |||
1. Iṣakoso inundation ati awọn ajalu omi.
2. Nẹtiwọọki ikó omi
1. Ilana ikole idọti ilu
2. Ipa asopọ omi idoti
Elekiti, ibaraẹnisọrọ, ile-iṣẹ pipẹ adugbo.
| Orukọ Onibara | Ikọsẹpọ | Adirẹsi Aaye | Ipo Ilẹ |
|---|---|---|---|
| Egypt Mariam International Company | NPD2250 | Kaairo, Ejibiti | Iya ti a fi ọwọ́, eérú àdá-ékó. |
| Ilé-iṣẹ imọ-ẹrọ anylink ti Singapọ́rẹ́ | NPD1800 | Singapọ́rẹ́ | Iyin, iyan, apata ti ogbó pọ. |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Táilándì | Granite, 30–240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Quartzite, 80–100 MPa |
| CCCC Ẹgbẹ́ Ẹ̀rọ Nlá Ìbùsọ́ kejì, Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Ipele ilon rẹrẹ, ipele rock ti o ni oju-ọjọ to ni iwọn, 60 MPa |
| Sinopec zhongyuan YouJian ile-iṣẹ imọ-ẹrọ, LTD | YD2000 | Sáudi Arábie | Irun okuta, okuta kọọkan, 50 MPa |
| Ibi irin-ajo China | NPD900 | Singapọ́rẹ́ | Iyin, iyan, apata ti ogbó pọ. |
| Guangzhou Ẹgbẹ Inágbègbè Iṣẹ́, Ltd. | YD3000 | Ìlú Guangzhou | Ika aworan to nira, 120–150 MPa |
| Ibi irin-ajo China Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Ìlú Xiamen | Igbin ọkọ oju omi, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Shenzhen Ilu | Granite, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Chángshā Shì | Ipele àwọ̀n àtàárọ́kò, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Ìlú Yan'an | Ibi rock gbogbo oju, 80–120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Shenzhen Ilu | Granite, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Inájọ́rò Ilé-iṣẹ́, Ltd. | YD3500 | Ilu Wuhan | Ila okuta ti a ti wọ pupọ, 40–60 MPa |
Jọwọ fọwọsi fọọmu ti o wa ni isalẹ, a si le fi gbogbo iranlọwọ ti o nilo ṣe pẹlu àṣàyàn ohun elo, ètò apẹrẹ, atilẹyin imọ-ẹrọ, tabi iṣẹ lẹhin-tita. A yoo kan si ọ ni kete ti o ṣeeṣe.