Ilana Ikọsẹ omi
1. Iṣakoso inundation ati awọn ajalu omi.
2. Nẹtiwọọki ikó omi
Àwọn ọja wa ni ìkànsí àwọn ẹrọ pipe jacking àti àwọn ẹrọ shield tunneling pẹ̀lú ìwọn tó wà láàárín Φ 800 sí Φ 4500mm, pẹ̀lú oríṣìíríṣìí àpẹẹrẹ ti àwọn ẹrọ pipe jacking oníhà rectangular. Wọ́n yẹ fún ìkànsí àtikọ́lé ní àwọn strata tó yàtọ̀ síra bíi ilẹ̀ rọ́run, ilẹ̀ ikánnà, strata comp ọsìtè, tàbí rock kìkì. Wọ́n ti lo jùlọ ní àwọn eto pipe underground ní ilú, ipese omi, ikújé, agbara, ìbánisọrọ, àti àwọn ìşẹ́ ọnà ilé-èkó míì.
Ni ọdun 2025, gbogbo iru awọn ẹrọ pipe jacking ati awọn ohun elo aabo ti a ṣe nipasẹ alabaṣiṣẹpọ wa kii ṣe nikan ni wọn pade ibeere ọja ile ni China ṣugbọn tun gbe ọja lọ si Taiwan, Guusu-ìlà Oorun, Koria Gúúsù, Rọ́ṣịa, ati awọn agbegbe ati awọn orilẹ-ede miiran.
| Àmọ̀ràn Ọja | SPB2500 |
|---|---|
| Ọna ikole | Iboju Iwontunwonsi Tutu Slurry |
| Iwọn iwọn rẹ. | 3200mm |
| Iwọn àyà inu ti àwọn ẹka ilẹkùn. | 2600mm |
| Iwọn ẹgbẹ | 1000mm |
| Agbara | 400kW |
| Àmọ̀ràn Ọja | EPB2600 |
|---|---|
| Ọna ikole | Iboju Iwontunwonsi Tutu Slurry |
| Iwọn iwọn rẹ. | 3200mm |
| Iwọn àyà inu ti àwọn ẹka ilẹkùn. | 2600mm |
| Iwọn ẹgbẹ | 1000mm |
| Iwọn thickness segment | 225mm |
| Iwọn iyipo ti o kere ju | 65m |
| Àmọ̀ràn Ọja | MPB3000 |
|---|---|
| Ọna ikole | Ile-ewe Ibalẹ Ọra Iya. |
| Iwọn àyà inu ti àwọn ẹka ilẹkùn. | 3000mm |
| Iwọn ara iboju | 10340mm |
| Agbara | 400kW |
| Iru awakpọ | Ọkọ ayọkẹlẹ itanna ti a nṣiṣẹ pẹlu omi. |
| Ọna itujade slag | Ipa titẹ odi ikoko + ikọlu sludge ti ọna pipẹ |
| Iwọn iyipo ti o kere ju | 65m |
| Àmọ̀ràn Ọja | NPT3700 |
|---|---|
| Ọna ikole | Iṣed-iṣẹ Pipe Jacking-Shield Machine |
| Iwọn iwọn rẹ. | 3700mm |
| Ọna Lining | Pipe Jacking+Shield Erector: Pipẹ Jacking+Olùtọ́ ààrẹ |
1. Iṣakoso inundation ati awọn ajalu omi.
2. Nẹtiwọọki ikó omi
1. Ilana ikole idọti ilu
2. Ipa asopọ omi idoti
Elekiti, ibaraẹnisọrọ, ile-iṣẹ pipẹ adugbo.
| Orukọ Onibara | Ikọsẹpọ | Adirẹsi Aaye | Ipo Ilẹ |
|---|---|---|---|
| Egypt Mariam International Company | NPD2250 | Kaairo, Ejibiti | Iya ti a fi ọwọ́, eérú àdá-ékó. |
| Ilé-iṣẹ imọ-ẹrọ anylink ti Singapore | NPD1800 | Singapọ́rẹ́ | Iyin, iyan, apata ti ogbó pọ. |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Táilándì | Granite, 30–240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Quartzite, 80–100 MPa |
| CCCC Ẹgbẹ́ Ẹ̀rọ Nlá Ìbùsọ́ kejì, Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Ipele ilon rẹrẹ, ipele rock ti o ni oju-ọjọ to ni iwọn, 60 MPa |
| Sinopec zhongyuan YouJian ile-iṣẹ imọ-ẹrọ, LTD | YD2000 | Sáudi Arábie | Irun okuta, okuta kọọkan, 50 MPa |
| Ibi irin-ajo China | NPD900 | Singapọ́rẹ́ | Iyin, iyan, apata ti ogbó pọ. |
| Guangzhou Ẹgbẹ Inágbègbè Iṣẹ́, Ltd. | YD3000 | Ìlú Guangzhou | Ika aworan to nira, 120–150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Ìlú Xiamen | Igbin ọkọ oju omi, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Shenzhen Ilu | Granite, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Chángshā Shì | Ipele àwọ̀n àtàárọ́kò, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Ìlú Yan'an | Ibi rock gbogbo oju, 80–120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Shenzhen Ilu | Granite, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Inájọ́rò Ilé-iṣẹ́, Ltd. | YD3500 | Ilu Wuhan | Ila okuta ti a ti wọ pupọ, 40–60 MPa |
Jọwọ kun fọọmu ti o wa ni isalẹ, ati pe a le mu eyikeyi awọn aini rẹ ṣiṣẹ pẹlu ọpọlọpọ awọn ohun elo, apẹrẹ eto, atilẹyin imọ-ẹrọ, tabi iṣẹ lẹhin-tita. A yoo kan si ọ ni kete bi o ti ṣee.